ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 平成25年度予算の概要 > 平成25年度当初予算要求事業改善シート(健康福祉部)
ここから本文です。
更新日:2012年12月26日
事業名をクリックすると各事業のシートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)
担当課 |
事業番号 |
事業名 |
予算額(千円) |
|
H25(要求額) |
H24 |
|||
健康福祉政策課 | 040101 | 社会福祉審議会費(PDF:234KB) | 3,751 | 3,751 |
健康福祉政策課 | 040102 | 社会保障懇話会設置事業(PDF:232KB) | 521 | 337 |
健康福祉政策課 | 040103 | 健康長寿プロジェクト・研究事業(PDF:240KB) | 10,000 | 0 |
健康福祉政策課 | 040104 | 福祉医療費給付事業(PDF:216KB) | 4,473,301 | 4,355,423 |
健康福祉政策課 | 040105 | 厚生統計調査事業(PDF:234KB) | 15,485 | 14,532 |
医療推進課 | 040301 | 地域保健医療推進事業補助金(PDF:217KB) | 2,000 | 2,000 |
医療推進課 | 040302 | 救急緊急医療費損失補てん事業(PDF:186KB) | 2,363 | 2,626 |
医療推進課 | 040303 | 医療施設近代化施設整備事業(PDF:190KB) | 433,096 | 116,531 |
医療推進課 | 040304 | 医療対策費施設・設備整備費事業(PDF:214KB) | 77,319 | 6,575 |
医療推進課 | 040305 | 地域医療再生事業(一次分)(PDF:205KB) | 1,012,547 | 1,236,166 |
医療推進課 | 040306 | 地域医療再生事業(拡充分)(PDF:207KB) | 2,871,756 | 1,942,990 |
医療推進課 | 040307 | 臓器移植コーディネーター設置事業(PDF:194KB) | 2,910 | 2,967 |
医療推進課 | 040308 | 長野県アイハ゛ンク・臓器移植推進協会支援事業(PDF:205KB) | 3,679 | 3,670 |
医療推進課 | 040309 | 多職種協働による在宅チーム医療を担う人材育成事業(PDF:204KB) | 2,128 | 0 |
医療推進課 | 040310 | 在宅医療連携拠点事業(PDF:223KB) | 12,783 | 0 |
医療推進課 | 040311 | 院内感染対策支援事業(PDF:217KB) | 1,016 | 0 |
医療推進課 | 040312 | 広域災害・救急医療情報システム運営事業(PDF:203KB) | 38,159 | 38,159 |
医療推進課 | 040313 | 長野県救急医療機能評価委員会運営事業(PDF:181KB) | 201 | 201 |
医療推進課 | 040314 | 救命救急センター運営費補助金(PDF:188KB) | 455,065 | 353,410 |
医療推進課 | 040315 | ドクターヘリ運航事業(PDF:207KB) | 423,551 | 423,552 |
医療推進課 | 040316 | 救急勤務医支援事業(PDF:184KB) | 37,978 | 56,260 |
医療推進課 | 040317 | 病院群輪番制病院設備整備事業(PDF:191KB) | 8,599 | 10,500 |
医療推進課 | 040318 | 長野県メディカルコントロール協議会(PDF:190KB) | 392 | 392 |
医療推進課 | 040319 | 受入困難事案患者受入医療機関支援事業(PDF:193KB) | 7,083 | 7,083 |
医療推進課 | 040320 | 災害医療体制整備事業(PDF:217KB) | 4,115 | 13,295 |
医療推進課 | 040321 | 医療施設耐震化臨時特例補助金(PDF:200KB) | 1,069,426 | 1,666,798 |
医療推進課 | 040322 | 小児初期救急医療体制整備事業(PDF:218KB) | 33,548 | 35,743 |
医療推進課 | 040323 | 小児救命救急センター運営事業(PDF:193KB) | 74,058 | 74,058 |
医療推進課 | 040324 | 地域療育支援施設運営事業(PDF:206KB) | 39,430 | 39,425 |
医療推進課 | 040325 | 周産期医療対策事業(PDF:219KB) | 173,803 | 156,972 |
医療推進課 | 040326 | へき地医療拠点病院運営事業補助金(PDF:184KB) | 65,611 | 12,549 |
医療推進課 | 040327 | へき地診療所運営事業補助金(PDF:177KB) | 34,745 | 34,697 |
医療推進課 | 040328 | へき地診療所施設・設備整備事業(PDF:191KB) | 23,303 | 11,715 |
医療推進課 | 040329 | へき地医療拠点病院等連絡協議会(PDF:189KB) | 303 | 0 |
医療推進課 | 040330 | 重度心身障害者歯科診療施設運営事業(PDF:196KB) | 3,836 | 3,836 |
医療推進課 | 040331 | 看護学生等実習指導者養成講習会(PDF:193KB) | 2,493 | 0 |
医療推進課 | 040332 | 保健師専門研修事業(PDF:210KB) | 354 | 354 |
医療推進課 | 040333 | 助産師支援研修事業(PDF:203KB) | 1,801 | 429 |
医療推進課 | 040334 | 看護補助者活用推進研修事業(PDF:188KB) | 161 | 0 |
医療推進課 | 040335 | 長野県ナースセンター運営事業(PDF:225KB) | 26,038 | 22,854 |
医療推進課 | 040336 | 看護師等養成所運営費補助金(PDF:187KB) | 181,302 | 181,311 |
医療推進課 | 040337 | 看護職員修学資金貸与事業(PDF:192KB) | 80,657 | 78,768 |
医療推進課 | 040338 | 病院内保育所運営費補助金(PDF:194KB) | 119,568 | 92,091 |
医療推進課 | 040339 | 新人看護職員研修推進事業(PDF:199KB) | 2,482 | 1,259 |
医療推進課 | 040340 | 看護職員の就労環境改善事業(PDF:201KB) | 5,433 | 4,237 |
医療推進課 | 040341 | 歯科保健人材育成支援事業(PDF:201KB) | 1,606 | 3,570 |
医療推進課 | 040342 | 看護師等養成機関実習環境整備事業(PDF:189KB) | 18,200 | 0 |
医療推進課 | 040343 | 公衆衛生専門学校運営費(PDF:186KB) | 25,544 | 21,785 |
医療推進課 | 040344 | 看護専門学校運営費(PDF:189KB) | 48,050 | 49,088 |
医療推進課 | 040345 | 看護大学運営費(PDF:197KB) | 208,522 | 207,621 |
医師確保対策室 | 040401 | ドクターバンク事業(PDF:218KB) | 6,485 | 5,825 |
医師確保対策室 | 040402 | 長野県地域医療対策協議会(PDF:198KB) | 416 | 620 |
医師確保対策室 | 040403 | 医師確保総合支援センター運営事業(PDF:229KB) | 44,929 | 31,847 |
医師確保対策室 | 040404 | 自治医科大学関連事業(PDF:204KB) | 131,453 | 130,705 |
医師確保対策室 | 040405 | 臨床研修病院合同説明会等事業(PDF:208KB) | 16,326 | 16,364 |
医師確保対策室 | 040406 | 医師研究資金貸与事業(PDF:213KB) | 18,000 | 18,000 |
医師確保対策室 | 040407 | 後期研修医確保・養成支援事業(PDF:205KB) | 80,000 | 80,000 |
医師確保対策室 | 040408 | 産科医等育成支援事業(PDF:202KB) | 1,000 | 1,200 |
医師確保対策室 | 040409 | 医学生修学資金等貸与事業(PDF:210KB) | 290,400 | 254,400 |
医師確保対策室 | 040410 | 病院勤務医が働きやすい環境整備推進事業(PDF:230KB) | 6,201 | 4,187 |
医師確保対策室 | 040411 | 女性医師復職支援研修事業(PDF:201KB) | 1,260 | 1,260 |
医師確保対策室 | 040412 | 産科医等確保支援事業(PDF:206KB) | 52,191 | 50,546 |
医師確保対策室 | 040413 | 新生児医療担当医確保支援事業(PDF:192KB) | 700 | 1,500 |
医師確保対策室 | 040414 | 地域医療検討会(PDF:194KB) | 463 | 578 |
医師確保対策室 | 040415 | 産科医療機関確保事業(PDF:200KB) | 22,810 | 22,810 |
地域福祉課 | 040501 | 中国帰国者地域生活支援事業(PDF:259KB) | 24,570 | 25,520 |
地域福祉課 | 040502 | 戦没者慰霊事業(PDF:242KB) | 9,059 | 7,182 |
地域福祉課 | 040503 | 福祉のまちづくり推進事業(PDF:221KB) | 823 | 867 |
地域福祉課 | 040504 | 地域福祉総合助成金交付事業(PDF:229KB) | 244,768 | 267,350 |
地域福祉課 | 040505 | 更生支援事業(PDF:215KB) | 540 | 540 |
地域福祉課 | 040506 | 更生保護施設「みすず寮」改築事業(PDF:212KB) | 15,000 | 0 |
地域福祉課 | 040507 | 日常生活自立支援事業(PDF:238KB) | 60,133 | 57,367 |
地域福祉課 | 040508 | 福祉サービスに関する苦情解決事業(PDF:223KB) | 13,565 | 13,520 |
地域福祉課 | 040509 | 住民支え合い活動支援事業(PDF:244KB) | 10,196 | 9,917 |
地域福祉課 | 040510 | ボランティア活動振興センター運営事業(PDF:260KB) | 33,946 | 30,753 |
地域福祉課 | 040511 | 生活福祉資金貸付事業(PDF:232KB) | 126,779 | 112,700 |
地域福祉課 | 040512 | 福祉人材確保対策事業(PDF:251KB) | 72,245 | 73,342 |
地域福祉課 | 040513 | 社会福祉総合センター運営費(PDF:234KB) | 46,762 | 42,840 |
地域福祉課 | 040514 | 住宅手当等緊急特別措置事業(PDF:233KB) | 294,851 | 333,733 |
地域福祉課 | 040515 | 地域生活定着促進事業(PDF:240KB) | 25,000 | 17,000 |
地域福祉課 | 040516 | 介護研修事業(PDF:228KB) | 20,479 | 20,479 |
地域福祉課 | 040517 | 福祉大学校運営事業(PDF:229KB) | 50,257 | 48,197 |
地域福祉課 | 040518 | 自立のための寄り添いサポート事業(PDF:246KB) | 21,489 | 0 |
健康長寿課 | 040701 | 長野県長寿社会開発センター運営事業費補助金(PDF:214KB) | 68,179 | 72,348 |
健康長寿課 | 040702 | 高齢者地域福祉推進事業(PDF:192KB) | 58,892 | 60,558 |
健康長寿課 | 040703 | 高齢者祝賀行事事業(PDF:180KB) | 523 | 503 |
健康長寿課 | 040704 | 社会福祉表彰事業費(高齢者福祉分野)(PDF:182KB) | 63 | 63 |
健康長寿課 | 040705 | 高齢者出番拡大事業(PDF:216KB) | 843 | 0 |
健康長寿課 | 040706 | 認知症地域支援施策推進事業(PDF:193KB) | 693 | 693 |
健康長寿課 | 040707 | 認知症地域医療支援事業(PDF:208KB) | 874 | 874 |
健康長寿課 | 040708 | 認知症コールセンター事業(PDF:201KB) | 4,355 | 4,355 |
健康長寿課 | 040709 | 認知症予防県民運動推進事業(PDF:203KB) | 1,300 | 639 |
健康長寿課 | 040710 | 介護予防市町村支援強化事業(PDF:221KB) | 872 | 0 |
健康長寿課 | 040711 | がん対策総合推進事業(医療)(PDF:220KB) | 134,582 | 117,086 |
健康長寿課 | 040712 | 地域医療再生事業(拡充分)(PDF:198KB) | 1,014,167 | 812,716 |
健康長寿課 | 040713 | 8020運動普及啓発事業(PDF:188KB) | 475 | 472 |
健康長寿課 | 040714 | 8020運動推進特別事業(PDF:209KB) | 5,325 | 3,336 |
健康長寿課 | 040715 | 安全管理体制推進特別事業(PDF:202KB) | 743 | 1,168 |
健康長寿課 | 040716 | 在宅歯科医療連携室整備事業(PDF:194KB) | 4,221 | 4,878 |
健康長寿課 | 040717 | 歯科保健推進計画事業(PDF:199KB) | 2,444 | 0 |
健康長寿課 | 040718 | 要介護者口腔ケア支援事業(PDF:209KB) | 3,836 | 0 |
健康長寿課 | 040719 | 感染症対策協議事業(PDF:180KB) | 183 | 190 |
健康長寿課 | 040720 | 感染症健康診断事業(PDF:193KB) | 8,099 | 7,508 |
健康長寿課 | 040721 | 感染症入院医療費負担事業(PDF:188KB) | 402 | 84 |
健康長寿課 | 040722 | 感染症指定医療機関補助事業(PDF:206KB) | 37,939 | 35,570 |
健康長寿課 | 040723 | 新型インフルエンザ対策推進事業(PDF:208KB) | 460 | 466 |
健康長寿課 | 040724 | 感染症発生動向調査事業(PDF:212KB) | 14,825 | 14,839 |
健康長寿課 | 040725 | 感染症流行予測調査事業(PDF:215KB) | 848 | 848 |
健康長寿課 | 040726 | 感染症健康診断等予防対策事業(PDF:199KB) | 283 | 284 |
健康長寿課 | 040727 | 医療従事者感染症対策研修事業(PDF:207KB) | 977 | 977 |
健康長寿課 | 040728 | 結核健診事業(PDF:190KB) | 9,301 | 8,847 |
健康長寿課 | 040729 | 結核健康診断補助事業(PDF:179KB) | 7,981 | 7,347 |
健康長寿課 | 040730 | 結核定期病状調査事業(PDF:179KB) | 710 | 718 |
健康長寿課 | 040731 | 結核予防総合事業(PDF:211KB) | 877 | 934 |
健康長寿課 | 040732 | 結核予防技術者研修事業(PDF:187KB) | 233 | 236 |
健康長寿課 | 040733 | エイズ・性感染症相談・検査、普及啓発事業(PDF:227KB) | 7,331 | 7,603 |
健康長寿課 | 040734 | 難病特別対策推進事業(PDF:220KB) | 11,767 | 11,721 |
健康長寿課 | 040735 | 難病患者等居宅生活支援事業(PDF:200KB) | 688 | 702 |
健康長寿課 | 040736 | 骨髄提供希望者登録推進事業(PDF:190KB) | 58 | 60 |
健康長寿課 | 040737 | ウイルス肝炎対策事業(PDF:216KB) | 149,823 | 188,250 |
健康長寿課 | 040738 | ハンセン病対策事業(PDF:194KB) | 216 | 230 |
健康長寿課 | 040739 | 精神障害者保健所デイケア事業(PDF:211KB) | 868 | 912 |
健康長寿課 | 040740 | 精神障害者地域ケア推進事業(PDF:196KB) | 206 | 206 |
健康長寿課 | 040741 | 精神医療対策事業(PDF:187KB) | 2,712,260 | 2,642,579 |
健康長寿課 | 040742 | 精神科救急医療整備事業(PDF:187KB) | 95,111 | 94,191 |
健康長寿課 | 040743 | 若者向け心のバリアフリー事業(PDF:199KB) | 103 | 103 |
健康長寿課 | 040744 | 自殺対策推進事業(PDF:219KB) | 29,468 | 238,317 |
健康長寿課 | 040745 | いのちの電話相談支援事業(PDF:195KB) | 860 | 860 |
健康長寿課 | 040746 | 精神保健福祉センター事業(PDF:205KB) | 6,415 | 6,168 |
健康長寿課 | 040747 | 発達障害者支援事業(PDF:243KB) | 40,820 | 11,885 |
健康長寿課 | 040748 | 認知症疾患医療センター運営事業(PDF:203KB) | 18,951 | 18,951 |
健康長寿課 | 040749 | 精神障害者地域移行支援事業(PDF:217KB) | 15,159 | 35,255 |
健康長寿課 | 040750 | 健康増進計画推進事業(PDF:209KB) | 2,733 | 2,311 |
健康長寿課 | 040751 | メタボリックシンドローム対策事業(PDF:245KB) | 27,518 | 1,926 |
健康長寿課 | 040752 | 食で育む信州食育実践事業(PDF:220KB) | 3,081 | 2,126 |
健康長寿課 | 040753 | がん予防推進事業(PDF:246KB) | 15,304 | 20,887 |
健康長寿課 | 040754 | 健康増進事業費補助金(PDF:218KB) | 120,537 | 83,712 |
健康長寿課 | 040755 | 生活習慣病医療連携体制推進事業(PDF:205KB) | 1,675 | 529 |
健康長寿課 | 040756 | 血圧測定推進事業(PDF:232KB) | 5,849 | 0 |
健康長寿課 | 040757 | 運動で長寿応援事業(PDF:223KB) | 5,010 | 0 |
健康長寿課 | 040758 | 健康長寿ながの県民減塩運動事業(PDF:220KB) | 2,232 | 0 |
健康長寿課 | 040759 | 地域保健関係職員研修事業(PDF:219KB) | 1,564 | 1,515 |
健康長寿課 | 040760 | 健康ボランティア活動強化事業(食生活改善推進員・保健補導員の育成支援)(PDF:248KB) | 7,624 | 0 |
健康長寿課 | 040761 | 特定給食施設等指導事業(PDF:204KB) | 201 | 176 |
健康長寿課 | 040762 | 健康センター運営事業(PDF:192KB) | 29,856 | 45,165 |
健康長寿課 介護支援室 |
040801 | 保険者支援事業(PDF:93KB) | 6,079 | 6,372 |
健康長寿課 介護支援室 |
040802 | 介護認定審査会委員等研修事業(PDF:89KB) | 942 | 742 |
健康長寿課 介護支援室 |
040803 | 介護サービス利用者負担額軽減事業(PDF:87KB) | 27,103 | 27,042 |
健康長寿課 介護支援室 |
040804 | 軽費老人ホーム事務費補助金(PDF:85KB) | 692,098 | 670,440 |
健康長寿課 介護支援室 |
040805 | 事業者適正化支援事業(PDF:95KB) | 5,173 | 5,553 |
健康長寿課 介護支援室 |
040806 | 介護サービス情報の公表事業(PDF:90KB) | 7,478 | 7,299 |
健康長寿課 介護支援室 |
040807 | 国保連苦情処理・事業者適正化支援事業(PDF:84KB) | 1,316 | 1,325 |
健康長寿課 介護支援室 |
040808 | 介護支援専門員資格登録管理事業(PDF:92KB) | 2,712 | 2,453 |
健康長寿課 介護支援室 |
040809 | 喀痰吸引等実施のための研修事業(PDF:92KB) | 7,506 | 80,301 |
健康長寿課 介護支援室 |
040810 | 地域包括ケア実践事業(PDF:110KB) | 18,731 | 21,803 |
健康長寿課 介護支援室 |
040811 | 高齢者虐待防止事業(PDF:94KB) | 460 | 460 |
健康長寿課 介護支援室 |
040812 | 高齢者生活・介護に関する実態調査事業(PDF:93KB) | 7,456 | 0 |
健康長寿課 介護支援室 |
040813 | 老人福祉施設等整備事業(PDF:91KB) | 1,444,305 | 3,058,176 |
健康長寿課 介護支援室 |
040814 | 介護職員処遇改善等臨時特例基金事業(PDF:94KB) | 431,896 | 815,063 |
健康長寿課 介護支援室 |
040815 | 介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業(PDF:94KB) | 197,531 | 1,209,719 |
障害者支援課 | 040901 | 障害者虐待防止対策支援事業(PDF:202KB) | 4,927 | 4,927 |
障害者支援課 | 040902 | 信州版「あいサポート運動」推進事業(PDF:221KB) | 11,680 | 0 |
障害者支援課 | 040903 | 障害程度区分認定調査員研修事業(PDF:193KB) | 1,829 | 1,829 |
障害者支援課 | 040904 | 障害者相談支援事業(PDF:223KB) | 227,966 | 218,069 |
障害者支援課 | 040905 | 障害者スポーツ振興事業(PDF:228KB) | 52,280 | 50,493 |
障害者支援課 | 040906 | 高次脳機能障害支援普及事業(PDF:198KB) | 2,461 | 2,882 |
障害者支援課 | 040907 | 地域生活支援事業(PDF:225KB) | 403,044 | 352,496 |
障害者支援課 | 040908 | 障害者ふれあい支援事業(PDF:182KB) | 700 | 700 |
障害者支援課 | 040909 | 在宅重度心身障害児集団療育事業(PDF:211KB) | 2,060 | 2,060 |
障害者支援課 | 040910 | グループホーム等整備事業(PDF:192KB) | 214,500 | 157,000 |
障害者支援課 | 040911 | 福祉就労強化事業(PDF:233KB) | 41,762 | 39,250 |
障害者支援課 | 040912 | 障害者職場実習促進事業(PDF:203KB) | 12,904 | 0 |
障害者支援課 | 040913 | 障害者ITサポートセンター運営事業(PDF:214KB) | 3,494 | 3,494 |
障害者支援課 | 040914 | 障害者社会参加推進センター設置事業(PDF:206KB) | 5,595 | 5,582 |
障害者支援課 | 040915 | 社会福祉施設等整備事業(PDF:205KB) | 371,373 | 257,082 |
障害者支援課 | 040916 | 障害者福祉センター運営事業(PDF:225KB) | 285,631 | 270,096 |
障害者支援課 | 040917 | 聴覚障害者情報センター運営事業(PDF:202KB) | 27,557 | 27,596 |
障害者支援課 | 040918 | 総合リハビリテーションセンター運営事業(PDF:210KB) | 799,572 | 856,405 |
障害者支援課 | 040919 | 西駒郷管理運営事業(PDF:221KB) | 412,709 | 299,842 |
障害者支援課 | 040920 | 信濃学園運営事業(PDF:229KB) | 197,236 | 178,876 |
こども・家庭課 | 041001 | 里親支援事業(PDF:192KB) | 15,014 | 990 |
こども・家庭課 | 041002 | 児童福祉施設整備事業(PDF:192KB) | 231,384 | 0 |
こども・家庭課 | 041003 | 児童虐待対応職員等専門性強化事業(PDF:204KB) | 1,016 | 761 |
こども・家庭課 | 041004 | 児童虐待・DV24時間ホットライン(PDF:183KB) | 10,217 | 10,321 |
こども・家庭課 | 041005 | 家庭福祉相談事業(PDF:198KB) | 28,054 | 28,071 |
こども・家庭課 | 041006 | 児童相談所移転改築事業(PDF:193KB) | 85,732 | 7,143 |
こども・家庭課 | 041007 | 子どもの育ちを支えるしくみづくり検討事業(PDF:199KB) | 1,622 | 1,978 |
こども・家庭課 | 041008 | ひとり親家庭福祉推進事業(PDF:220KB) | 2,054 | 2,657 |
こども・家庭課 | 041009 | 就業・自立支援センター事業(PDF:228KB) | 34,177 | 44,851 |
こども・家庭課 | 041010 | 児童相談所費(児童相談所運営費、一時保護所運営費)(PDF:190KB) | 102,017 | 92,899 |
こども・家庭課 | 041011 | 波田学院運営費(PDF:200KB) | 77,379 | 58,145 |
こども・家庭課 | 041012 | 松本あさひ学園運営費(PDF:185KB) | 203,840 | 209,720 |
こども・家庭課 | 041013 | 保育士研修事業(PDF:215KB) | 620 | 595 |
こども・家庭課 | 041014 | 保育専門相談員設置事業(PDF:200KB) | 22,742 | 22,672 |
こども・家庭課 | 041015 | 保育対策等促進事業(PDF:231KB) | 331,419 | 326,691 |
こども・家庭課 | 041016 | 病児・病後児保育個別・広域対応支援事業(PDF:202KB) | 1,365 | 0 |
こども・家庭課 | 041017 | 安心こども基金事業(PDF:228KB) | 822,808 | 515,076 |
こども・家庭課 | 041018 | 児童館等施設整備事業(PDF:205KB) | 34,404 | 19,002 |
こども・家庭課 | 041019 | 放課後児童健全育成事業(PDF:211KB) | 657,297 | 651,155 |
こども・家庭課 | 041020 | 女性保護事業(PDF:211KB) | 21,668 | 22,364 |
こども・家庭課 | 041021 | 女性の健康ライフ支援事業(PDF:212KB) | 1,124 | 1,188 |
こども・家庭課 | 041022 | 思春期保健事業(PDF:215KB) | 325 | 325 |
こども・家庭課 | 041023 | 妊婦健康診査支援事業(PDF:189KB) | 611,459 | 611,997 |
こども・家庭課 | 041024 | 先天性代謝異常等検査事業(PDF:210KB) | 57,308 | 38,909 |
こども・家庭課 | 041025 | ハイリスク母子保健対策事業(PDF:205KB) | 2,159 | 2,178 |
こども・家庭課 | 041026 | 難聴児支援センター事業(PDF:219KB) | 1,386 | 1,386 |
こども・家庭課 | 041027 | 不妊に悩む方への特定治療支援事業(PDF:196KB) | 239,550 | 233,100 |
食品・生活衛生課 | 041101 | 生活衛生営業施設監視指導事業(PDF:197KB) | 1,484 | 1,526 |
食品・生活衛生課 | 041102 | 生活衛生営業経営指導事業(PDF:249KB) | 16,957 | 16,915 |
食品・生活衛生課 | 041103 | 公衆浴場確保対策事業(PDF:198KB) | 6,416 | 8,292 |
食品・生活衛生課 | 041104 | 食品衛生監視指導事業(PDF:216KB) | 19,480 | 19,621 |
食品・生活衛生課 | 041105 | 食品の試験・検査事業(PDF:207KB) | 50,414 | 54,682 |
食品・生活衛生課 | 041106 | 食肉衛生検査所運営事業(PDF:209KB) | 72,222 | 63,212 |
食品・生活衛生課 | 041107 | 動物愛護管理対策事業(PDF:211KB) | 97,821 | 97,128 |
薬事管理課 | 041201 | 医薬品等監視指導事業(PDF:237KB) | 22,510 | 6,236 |
薬事管理課 | 041202 | 医薬品等安全対策事業(PDF:215KB) | 433 | 393 |
薬事管理課 | 041203 | 医薬品適正使用・環境整備事業(PDF:240KB) | 1,581 | 2,041 |
薬事管理課 | 041204 | 医薬品取扱費(PDF:234KB) | 4,951 | 17,343 |
薬事管理課 | 041205 | 災害用医薬品等対策費(PDF:235KB) | 889 | 978 |
薬事管理課 | 041206 | 献血普及啓発事業(PDF:242KB) | 4,570 | 4,728 |
薬事管理課 | 041207 | 菅平薬草栽培試験地管理事業(PDF:242KB) | 3,356 | 7,312 |
薬事管理課 | 041208 | 薬物乱用防止啓発事業(PDF:258KB) | 3,007 | 2,540 |
薬事管理課 | 041209 | 毒物劇物安全対策費(PDF:244KB) | 1,476 | 1,544 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください