ここから本文です。
更新日:2013年12月18日
事業名をクリックすると各事業のシートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)
担当課 |
事業番号 |
事業名 |
当初予算額(千円) |
|
H26 |
H25 |
|||
健康福祉政策課 | 040101 | 社会福祉審議会費(PDF:92KB) | 4,155 | 3,751 |
健康福祉政策課 | 040102 | 健康長寿プロジェクト・研究事業(PDF:86KB) | 15,536 | 9,563 |
健康福祉政策課 | 040103 | 国民健康保険基盤安定化等事業費(PDF:90KB) | 16,045,139 | 15,205,169 |
健康福祉政策課 | 040104 | 後期高齢者医療給付事業費(PDF:92KB) | 25,359,477 | 25,221,951 |
健康福祉政策課 | 040105 | 福祉医療費給付事業費(PDF:84KB) | 4,564,486 | 4,403,962 |
健康福祉政策課 | 040106 | 第9回食育推進全国大会開催事業費(PDF:97KB) | 12,000 | 0 |
医療推進課 | 040301 | 地域保健医療推進事業補助金(PDF:91KB) | 2,000 | 2,000 |
医療推進課 | 040302 | 救急緊急医療費損失補てん事業(PDF:79KB) | 2,363 | 2,626 |
医療推進課 | 040303 | 医療施設近代化施設整備事業(PDF:82KB) | 492,350 | 433,096 |
医療推進課 | 040304 | 医療対策費施設・設備整備事業(PDF:93KB) | 20,141 | 66,084 |
医療推進課 | 040305 | 地域医療再生事業(一次分)(PDF:101KB) | 13,313 | 1,236,166 |
医療推進課 | 040306 | 地域医療再生事業(拡充分)(PDF:94KB) | 1,885,997 | 2,883,556 |
医療推進課 | 040307 | 地域医療再生事業(三次分)(PDF:96KB) | 352,878 | 0 |
医療推進課 | 040308 | 臓器移植コーディネーター設置事業(PDF:85KB) | 2,913 | 2,910 |
医療推進課 | 040309 | 長野県アイハ゛ンク・臓器移植推進協会支援事業(PDF:91KB) | 3,684 | 3,679 |
医療推進課 | 040310 | 在宅医療人材育成基盤整備事業(PDF:92KB) | 2,473 | 0 |
医療推進課 | 040311 | 医療提供体制分析事業(PDF:85KB) | 25,000 | 0 |
医療推進課 | 040312 | 院内感染対策支援事業(PDF:98KB) | 1,016 | 1,016 |
医療推進課 | 040313 | 小児等在宅医療連携拠点事業(PDF:92KB) | 19,527 | 0 |
医療推進課 | 040314 | 広域災害・救急医療情報システム運営事業(PDF:90KB) | 39,340 | 38,159 |
医療推進課 | 040315 | 長野県救急医療機能評価委員会運営事業(PDF:81KB) | 227 | 201 |
医療推進課 | 040316 | 救命救急センター運営費補助金(PDF:83KB) | 455,065 | 342,627 |
医療推進課 | 040317 | ドクターヘリ運航事業(PDF:94KB) | 495,894 | 423,551 |
医療推進課 | 040318 | 長野県メディカルコントロール協議会(PDF:98KB) | 990 | 392 |
医療推進課 | 040319 | 災害医療体制整備事業(PDF:101KB) | 4,898 | 4,115 |
医療推進課 | 040320 | 医療施設耐震化臨時特例補助金(PDF:96KB) | 1,363,940 | 1,069,426 |
医療推進課 | 040321 | 小児初期救急医療体制整備事業(PDF:101KB) | 32,612 | 33,548 |
医療推進課 | 040322 | 小児救命救急センター運営事業(PDF:89KB) | 68,207 | 74,058 |
医療推進課 | 040323 | 地域療育支援施設運営事業(PDF:94KB) | 39,430 | 39,430 |
医療推進課 | 040324 | 周産期医療対策事業(PDF:103KB) | 181,517 | 173,803 |
医療推進課 | 040325 | へき地医療拠点病院運営事業補助金(PDF:89KB) | 65,611 | 13,944 |
医療推進課 | 040326 | へき地診療所運営事業補助金(PDF:82KB) | 32,560 | 34,745 |
医療推進課 | 040327 | へき地診療所施設・設備整備事業(PDF:87KB) | 3,210 | 23,303 |
医療推進課 | 040328 | へき地医療対策協議会運営事業(PDF:82KB) | 303 | 303 |
医療推進課 | 040329 | 重度心身障害者歯科診療施設運営事業(PDF:86KB) | 3,640 | 3,836 |
医療推進課 | 040330 | 看護学生等実習指導者養成講習会(PDF:85KB) | 2,493 | 2,493 |
医療推進課 | 040331 | 保健師専門研修事業(PDF:94KB) | 750 | 354 |
医療推進課 | 040332 | 助産師支援研修事業(PDF:89KB) | 1,801 | 1,801 |
医療推進課 | 040333 | 看護補助者活用推進研修事業(PDF:83KB) | 328 | 161 |
医療推進課 | 040334 | 長野県ナースセンター運営事業(PDF:103KB) | 26,655 | 26,038 |
医療推進課 | 040335 | 看護師等養成所運営費補助金(PDF:86KB) | 181,302 | 181,302 |
医療推進課 | 040336 | 看護職員修学資金貸与事業(PDF:99KB) | 78,720 | 80,657 |
医療推進課 | 040337 | 病院内保育所運営費補助金(PDF:90KB) | 130,657 | 117,088 |
医療推進課 | 040338 | 短時間正規雇用等多様な勤務形態導入支援事業(PDF:87KB) | 4,580 | 8,015 |
医療推進課 | 040339 | 新人看護職員研修推進事業(PDF:90KB) | 2,483 | 2,482 |
医療推進課 | 040340 | 看護職員の就労環境改善事業(PDF:92KB) | 5,434 | 5,433 |
医療推進課 | 040341 | 看護師等養成所施設整備事業(PDF:83KB) | 15,719 | 0 |
医療推進課 | 040342 | 公衆衛生専門学校運営費(PDF:82KB) | 29,744 | 25,319 |
医療推進課 | 040343 | 看護専門学校運営費(PDF:84KB) | 49,105 | 48,056 |
医療推進課 | 040344 | 看護大学運営費(PDF:87KB) | 207,844 | 206,683 |
医師確保対策室 | 040401 | ドクターバンク事業(PDF:95KB) | 6,598 | 6,485 |
医師確保対策室 | 040402 | 長野県地域医療対策協議会(PDF:88KB) | 416 | 416 |
医師確保対策室 | 040403 | 医師確保総合支援センター運営事業(PDF:101KB) | 53,406 | 43,384 |
医師確保対策室 | 040404 | 自治医科大学関連事業(PDF:85KB) | 132,853 | 131,453 |
医師確保対策室 | 040405 | 臨床研修病院合同説明会等事業(PDF:88KB) | 16,326 | 16,326 |
医師確保対策室 | 040406 | 医師研究資金貸与事業(PDF:95KB) | 18,000 | 18,000 |
医師確保対策室 | 040407 | 後期研修医確保・養成支援事業(PDF:88KB) | 25,000 | 80,000 |
医師確保対策室 | 040408 | 産科医等育成支援事業(PDF:85KB) | 1,000 | 1,000 |
医師確保対策室 | 040409 | 医学生修学資金等貸与事業(PDF:90KB) | 295,200 | 290,400 |
医師確保対策室 | 040410 | 病院勤務医が働きやすい環境整備推進事業(PDF:97KB) | 4,000 | 6,201 |
医師確保対策室 | 040411 | 女性医師総合支援事業(PDF:99KB) | 3,031 | 1,260 |
医師確保対策室 | 040412 | 産科医等確保支援事業(PDF:87KB) | 52,191 | 52,191 |
医師確保対策室 | 040413 | 新生児医療担当医確保支援事業(PDF:83KB) | 700 | 700 |
医師確保対策室 | 040414 | 産科医療機関確保事業(PDF:82KB) | 22,810 | 22,810 |
地域福祉課 | 040501 | 中国帰国者地域生活支援事業(PDF:111KB) | 23,866 | 24,570 |
地域福祉課 | 040502 | 戦没者慰霊事業(PDF:92KB) | 8,864 | 9,059 |
地域福祉課 | 040503 | 福祉のまちづくり推進事業(PDF:78KB) | 210 | 608 |
地域福祉課 | 040504 | 地域福祉総合助成金交付事業(PDF:86KB) | 242,575 | 244,768 |
地域福祉課 | 040505 | 更生支援事業(PDF:94KB) | 1,644 | 540 |
地域福祉課 | 040506 | 日常生活自立支援事業(PDF:104KB) | 58,796 | 59,772 |
地域福祉課 | 040507 | 福祉サービスに関する苦情解決事業(PDF:87KB) | 14,156 | 13,568 |
地域福祉課 | 040508 | 住民支え合い活動支援事業(PDF:99KB) | 10,772 | 9,969 |
地域福祉課 | 040509 | ボランティア活動支援事業(PDF:103KB) | 31,008 | 33,728 |
地域福祉課 | 040510 | 生活福祉資金貸付事業費(PDF:93KB) | 61,562 | 126,812 |
地域福祉課 | 040511 | 福祉人材確保対策事業費(PDF:98KB) | 115,490 | 336,929 |
地域福祉課 | 040512 | 社会福祉総合センター運営費(PDF:90KB) | 46,936 | 46,469 |
地域福祉課 | 040513 | 住宅支援給付等特別対策事業(PDF:93KB) | 206,136 | 294,851 |
地域福祉課 | 040514 | 地域生活定着促進事業(PDF:93KB) | 25,000 | 25,000 |
地域福祉課 | 040515 | 介護研修事業(PDF:87KB) | 21,610 | 20,479 |
地域福祉課 | 040516 | 信州パーソナル・サポート・モデル事業(PDF:91KB) | 125,795 | 100,390 |
地域福祉課 | 040517 | 福祉大学校運営費(PDF:92KB) | 48,281 | 50,074 |
地域福祉課 | 040518 | 自立のための寄り添いサポート事業(PDF:95KB) | 21,610 | 21,489 |
地域福祉課 | 040519 | 生活保護費(PDF:82KB) | 2,451,537 | 2,391,595 |
健康長寿課 | 040701 | 長野県長寿社会開発センター運営事業補助金(PDF:96KB) | 66,601 | 68,082 |
健康長寿課 | 040702 | 高齢者生きがい推進事業(PDF:94KB) | 57,760 | 59,478 |
健康長寿課 | 040703 | 高齢者社会参加促進事業(PDF:102KB) | 29,822 | 0 |
健康長寿課 | 040704 | 認知症対策総合推進事業(PDF:107KB) | 18,674 | 25,320 |
健康長寿課 | 040705 | 介護予防市町村支援強化事業(PDF:100KB) | 198 | 197 |
健康長寿課 | 040706 | がん対策総合推進事業(医療)(PDF:106KB) | 157,490 | 132,582 |
健康長寿課 | 040707 | 地域医療再生事業(拡充分)(PDF:92KB) | 98,997 | 1,014,167 |
健康長寿課 | 040708 | 歯科保健総合推進対策事業(PDF:106KB) | 13,606 | 12,919 |
健康長寿課 | 040709 | 感染症対策事業(PDF:104KB) | 59,088 | 46,569 |
健康長寿課 | 040710 | 新型インフルエンザ対策推進事業(PDF:88KB) | 432 | 460 |
健康長寿課 | 040711 | 感染症調査予防事業(PDF:105KB) | 16,452 | 15,956 |
健康長寿課 | 040712 | エイズ・性感染症対策事業(PDF:109KB) | 8,030 | 8,308 |
健康長寿課 | 040713 | 結核予防対策事業(PDF:98KB) | 17,901 | 18,105 |
健康長寿課 | 040714 | 難病対策推進事業(PDF:115KB) | 11,996 | 11,905 |
健康長寿課 | 040715 | ウイルス肝炎対策事業(PDF:95KB) | 158,387 | 149,823 |
健康長寿課 | 040716 | ハンセン病対策事業(PDF:84KB) | 216 | 216 |
健康長寿課 | 040717 | 精神障害者地域生活支援事業(PDF:117KB) | 13,516 | 14,142 |
健康長寿課 | 040718 | 精神医療対策事業(PDF:82KB) | 2,815,614 | 2,711,489 |
健康長寿課 | 040719 | 精神科救急医療整備事業(PDF:81KB) | 95,283 | 95,111 |
健康長寿課 | 040720 | 自殺対策推進事業(PDF:101KB) | 32,735 | 30,328 |
健康長寿課 | 040721 | 精神保健福祉センター事業(PDF:91KB) | 14,068 | 14,409 |
健康長寿課 | 040722 | 発達障害者支援事業(PDF:116KB) | 69,784 | 37,680 |
健康長寿課 | 040723 | 健康増進計画推進事業(PDF:88KB) | 2,077 | 2,733 |
健康長寿課 | 040724 | メタボリックシンドローム対策事業(PDF:113KB) | 1,021 | 10,875 |
健康長寿課 | 040725 | 伝えよう、育てよう『信州の食』推進事業(PDF:107KB) | 8,952 | 949 |
健康長寿課 | 040726 | がん予防推進事業(PDF:113KB) | 16,720 | 14,592 |
健康長寿課 | 040727 | 健康増進事業費補助金(PDF:99KB) | 124,138 | 120,537 |
健康長寿課 | 040728 | 生活習慣病医療連携体制推進事業(PDF:90KB) | 925 | 1,675 |
健康長寿課 | 040729 | 高血圧対策推進事業(PDF:111KB) | 1,434 | 1,723 |
健康長寿課 | 040730 | 運動習慣定着促進事業(PDF:101KB) | 2,383 | 1,275 |
健康長寿課 | 040731 | 地域保健関係職員研修事業(PDF:97KB) | 1,486 | 1,489 |
健康長寿課 | 040732 | 「信州健康で長生き協力専門家」(仮称)推進事業(PDF:94KB) | 2,198 | 0 |
健康長寿課 | 040733 | 健康ボランティア活動強化事業(食生活改善推進協議会)(PDF:96KB) | 2,002 | 1,083 |
健康長寿課 | 040734 | 健康ボランティア活動強化事業(事業者と連携した健康保険委員育成支援事業)(PDF:95KB) | 912 | 0 |
健康長寿課 | 040735 | 特定給食施設等指導事業(PDF:91KB) | 183 | 183 |
健康長寿課 | 040736 | 健康センター運営事業(PDF:87KB) | 20,159 | 29,895 |
健康長寿課 介護支援室 |
040801 | 保険者支援事業費(PDF:97KB) | 6,417 | 6,079 |
健康長寿課 介護支援室 |
040802 | 介護認定審査会委員等研修事業費(PDF:92KB) | 750 | 942 |
健康長寿課 介護支援室 |
040803 | 介護サービス利用者負担額軽減事業費(PDF:90KB) | 24,972 | 27,103 |
健康長寿課 介護支援室 |
040804 | 軽費老人ホーム事務費補助金(PDF:87KB) | 729,310 | 676,801 |
健康長寿課 介護支援室 |
040805 | 事業者適正化支援事業費(PDF:101KB) | 13,133 | 5,173 |
健康長寿課 介護支援室 |
040806 | 介護サービス情報の公表事業費(PDF:94KB) | 7,553 | 7,322 |
健康長寿課 介護支援室 |
040807 | 国保連苦情処理・事業者適正化支援事業費(PDF:88KB) | 1,381 | 1,316 |
健康長寿課 介護支援室 |
040808 | 介護支援専門員資格登録管理事業費(PDF:92KB) | 1,916 | 2,712 |
健康長寿課 介護支援室 |
040809 | 喀痰吸引等実施のための研修事業費(PDF:94KB) | 9,113 | 9,032 |
健康長寿課 介護支援室 |
040810 | 地域包括ケア構築推進事業費(PDF:116KB) | 12,269 | 15,995 |
健康長寿課 介護支援室 |
040811 | 高齢者虐待防止事業費(PDF:97KB) | 463 | 460 |
健康長寿課 介護支援室 |
040812 | 第6期長野県高齢者プラン策定事業費(PDF:89KB) | 8,089 | 0 |
健康長寿課 介護支援室 |
040813 | 老人福祉施設等整備事業(PDF:95KB) | 1,362,024 | 1,444,305 |
障害者支援課 | 040901 | 障害福祉啓発推進事業(PDF:139KB) | 4,185 | 1,048 |
障害者支援課 | 040902 | 障害者虐待防止対策支援事業(PDF:144KB) | 3,463 | 4,927 |
障害者支援課 | 040903 | 信州あいサポート運動推進事業(PDF:149KB) | 3,468 | 1,460 |
障害者支援課 | 040904 | 障害支援区分認定調査員研修事業(PDF:133KB) | 1,829 | 1,829 |
障害者支援課 | 040905 | 障害者相談支援事業(PDF:150KB) | 223,859 | 220,969 |
障害者支援課 | 040906 | 障害者スポーツ振興事業(PDF:149KB) | 52,964 | 50,280 |
障害者支援課 | 040907 | 高次脳機能障害支援普及事業(PDF:135KB) | 2,612 | 2,461 |
障害者支援課 | 040908 | 障害者自立支援給付事業(PDF:129KB) | 7,770,156 | 7,153,594 |
障害者支援課 | 040909 | 育成医療給付事業・更生医療給付事業(PDF:131KB) | 341,675 | 330,372 |
障害者支援課 | 040910 | 地域生活支援事業(PDF:151KB) | 392,484 | 348,436 |
障害者支援課 | 040911 | 障害者ふれあい支援事業(PDF:127KB) | 700 | 700 |
障害者支援課 | 040912 | 在宅重度心身障害児集団療育事業(PDF:142KB) | 2,060 | 2,060 |
障害者支援課 | 040913 | グループホーム等整備事業(PDF:130KB) | 209,000 | 120,000 |
障害者支援課 | 040914 | 福祉就労強化事業(PDF:150KB) | 48,160 | 38,347 |
障害者支援課 | 040915 | OJTによる障害者の就労促進事業(PDF:142KB) | 17,863 | 16,351 |
障害者支援課 | 040916 | 障害者ITサポートセンター運営事業(PDF:138KB) | 3,581 | 3,494 |
障害者支援課 | 040917 | 障害者社会参加推進センター設置事業(PDF:142KB) | 5,602 | 5,595 |
障害者支援課 | 040918 | 社会福祉施設等整備事業(PDF:133KB) | 452,416 | 371,373 |
障害者支援課 | 040919 | 障害者グループホーム等スプリンクラー整備事業(PDF:132KB) | 36,515 | 0 |
障害者支援課 | 040920 | 障害者福祉センター運営事業(PDF:145KB) | 297,599 | 273,398 |
障害者支援課 | 040921 | 聴覚障害者情報センター運営事業(PDF:138KB) | 27,155 | 27,557 |
障害者支援課 | 040922 | 総合リハビリテーションセンター運営事業(PDF:151KB) | 852,956 | 750,611 |
障害者支援課 | 040923 | 西駒郷管理運営事業(PDF:150KB) | 338,329 | 312,114 |
障害者支援課 | 040924 | 信濃学園運営事業(PDF:154KB) | 190,050 | 169,627 |
こども・家庭課 | 041001 | 里親支援事業(PDF:86KB) | 7,811 | 3,966 |
こども・家庭課 | 041002 | 児童福祉施設整備事業費(PDF:90KB) | 256,022 | 224,700 |
こども・家庭課 | 041003 | 児童虐待防止対策事業(PDF:92KB) | 1,318 | 1,016 |
こども・家庭課 | 041004 | 児童虐待・DV24時間ホットライン(PDF:80KB) | 10,772 | 10,217 |
こども・家庭課 | 041005 | 家庭福祉相談事業(PDF:79KB) | 26,190 | 28,054 |
こども・家庭課 | 041006 | 子ども支援のための相談・救済事業(PDF:86KB) | 10,901 | 0 |
こども・家庭課 | 041007 | 長野県子ども・子育て会議等設置事業(PDF:82KB) | 1,186 | 0 |
こども・家庭課 | 041008 | ひとり親家庭福祉推進事業(PDF:95KB) | 2,059 | 2,054 |
こども・家庭課 | 041009 | 就業・自立支援センター事業(PDF:100KB) | 33,310 | 34,177 |
こども・家庭課 | 041010 | 児童相談所費(児童相談所運営費、一時保護所運営費)(PDF:85KB) | 97,566 | 98,646 |
こども・家庭課 | 041011 | 波田学院運営費(PDF:91KB) | 67,562 | 70,658 |
こども・家庭課 | 041012 | 松本あさひ学園運営費(PDF:84KB) | 197,172 | 203,840 |
こども・家庭課 | 041013 | 保育士研修事業(PDF:96KB) | 620 | 620 |
こども・家庭課 | 041014 | 保育専門相談員設置事業(PDF:91KB) | 22,940 | 22,742 |
こども・家庭課 | 041015 | 保育対策等促進事業(PDF:106KB) | 345,773 | 314,849 |
こども・家庭課 | 041016 | 子育てサポートステップアップ事業(PDF:92KB) | 1,260 | 0 |
こども・家庭課 | 041017 | 安心こども基金事業(PDF:103KB) | 1,740,406 | 658,822 |
こども・家庭課 | 041018 | 児童館等施設整備事業(PDF:90KB) | 60,246 | 34,404 |
こども・家庭課 | 041019 | 放課後児童健全育成事業(PDF:96KB) | 682,319 | 657,297 |
こども・家庭課 | 041020 | 女性保護事業(PDF:95KB) | 20,997 | 21,670 |
こども・家庭課 | 041021 | 女性の健康ライフ支援事業(PDF:107KB) | 1,717 | 1,124 |
こども・家庭課 | 041022 | 思春期保健事業(PDF:96KB) | 325 | 325 |
こども・家庭課 | 041023 | 先天性代謝異常等検査事業(PDF:91KB) | 59,284 | 55,266 |
こども・家庭課 | 041024 | ハイリスク母子保健対策事業(PDF:95KB) | 1,836 | 2,159 |
こども・家庭課 | 041025 | 難聴児支援センター事業(PDF:98KB) | 1,502 | 1,386 |
こども・家庭課 | 041026 | 不妊に悩む方への特定治療支援事業(PDF:85KB) | 346,050 | 239,550 |
食品・生活衛生課 | 041101 | 生活衛生営業施設監視指導事業(PDF:88KB) | 1,495 | 1,484 |
食品・生活衛生課 | 041102 | 生活衛生営業経営指導事業(PDF:121KB) | 17,017 | 16,957 |
食品・生活衛生課 | 041103 | 公衆浴場確保対策事業(PDF:89KB) | 5,648 | 6,416 |
食品・生活衛生課 | 041104 | 食品衛生監視指導事業(PDF:96KB) | 19,493 | 19,493 |
食品・生活衛生課 | 041105 | 食品の試験・検査事業(PDF:92KB) | 50,965 | 49,771 |
食品・生活衛生課 | 041106 | 食肉衛生検査所運営事業(PDF:91KB) | 71,960 | 65,817 |
食品・生活衛生課 | 041107 | 動物愛護管理対策事業(PDF:95KB) | 102,291 | 97,650 |
薬事管理課 | 041201 | 医薬品等監視指導事業費(PDF:96KB) | 7,229 | 8,675 |
薬事管理課 | 041202 | 医薬品等安全対策事業費(PDF:80KB) | 243 | 433 |
薬事管理課 | 041203 | 医薬品適正使用・環境整備事業(PDF:105KB) | 7,776 | 1,581 |
薬事管理課 | 041204 | 医薬品取扱費(PDF:101KB) | 1,289 | 2,995 |
薬事管理課 | 041205 | 災害用医薬品等対策費(PDF:90KB) | 889 | 889 |
薬事管理課 | 041206 | 献血普及啓発事業費(PDF:95KB) | 4,395 | 4,570 |
薬事管理課 | 041207 | 菅平薬草栽培試験地管理事業(PDF:94KB) | 3,641 | 2,708 |
薬事管理課 | 041208 | 薬物乱用防止啓発事業費(PDF:96KB) | 2,554 | 2,540 |
薬事管理課 | 041209 | 毒物劇物安全対策費(PDF:97KB) | 1,777 | 1,476 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください