ここから本文です。
更新日:2022年12月7日
※事業名をクリックすると各事業改善シート(PDF)がご覧いただけます。
担当課 | 事業 番号 |
事業名 | R4予算額(千円) | |
---|---|---|---|---|
11月補正 | 補正後 | |||
道路管理課 | 110301 | 適切な道路管理事業(PDF:115KB) | 70,112 | 929,956 |
道路管理課 | 110302 | 安心・安全な道路環境対策事業(PDF:126KB) | 0 | 37,113,504 |
都市・まちづくり課 | 110702 | 都市公園事業費(PDF:267KB) | 12,784 | 3,578,315 |
※事業改善シート補正予算額は以前の補正額も合わせた額になります。
担当課 | 事業 番号 |
事業名 | R4予算額(千円) | |
---|---|---|---|---|
11月補正 | 補正後 | |||
道路管理課 | 110302 | 安全・安心な道路環境対策事業(PDF:127KB) | 6,481,826 | 43,595,330 |
道路管理課 | 110303 | 過疎地域等市町村道整備支援事業(PDF:93KB) | 14,834 | 819,829 |
道路建設課 | 110402 | 道路改築事業(PDF:93KB) | 5,135,754 | 53,357,259 |
河川課 | 110501 | 水害に強い地域づくり(PDF:118KB) | 12,388,375 | 34,612,729 |
砂防課 | 110601 | 土砂災害等から生命・財産を守るための対策事業(PDF:116KB) | 10,280,348 | 40,358,036 |
都市・まちづくり課 | 110702 | 都市公園事業費(PDF:115KB) | 186,900 | 3,765,215 |
都市・まちづくり課 | 110703 | 市街地整備事業費(PDF:101KB) | 31,500 | 6,874,547 |
※事業改善シート補正予算額は以前の補正額も合わせた額になります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください