ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 平成25年度予算の概要 > 平成25年度当初予算案の概要(企画部)事業改善シート一覧
ここから本文です。
更新日:2013年12月18日
事業名をクリックすると各事業シートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)
担当課 |
事業番号 |
事業名 |
当初予算額 (千円) |
|
H25 (予算案) |
H24 |
|||
企画課 | 020101 | 計画行政費(PDF:76KB) | 8,630 | 6,264 |
企画課 | 020102 | 企画調整事業(PDF:91KB) | 11,611 | 11,412 |
企画課 | 020103 | ながの結婚・子育て応援事業(PDF:104KB) | 11,793 | 1,180 |
企画課 | 020104 | 産学官協働人財育成円卓会議事業(PDF:82KB) | 470 | - |
企画課 土地対策室 |
020201 | 収用委員会経費(PDF:82KB) | 1,426 | 4,951 |
企画課 土地対策室 |
020202 | 土地利用規制対策事業(PDF:83KB) | 1,606 | 1,472 |
企画課 土地対策室 |
020203 | 地価調査事業(PDF:73KB) | 28,380 | 28,381 |
企画課 土地対策室 |
020204 | 土地基本調査事業(PDF:77KB) | 5,761 | 579 |
企画課 土地対策室 |
020205 | 国土利用計画管理運営事業(PDF:84KB) | 604 | 800 |
政策評価課 | 020301 | 政策評価推進事業(PDF:90KB) | 1,420 | 3,233 |
交通政策課 | 020401 | 信州まつもと空港活性化事業(PDF:102KB) | 19,200 | 19,200 |
交通政策課 | 020402 | 空港管理費(PDF:110KB) | 168,061 | 384,417 |
交通政策課 | 020403 | 地域間幹線バス路線確保維持費補助事業(PDF:90KB) | 137,633 | 108,932 |
交通政策課 | 020404 | 運輸事業振興助成補助事業(PDF:106KB) | 297,501 | 297,414 |
交通政策課 | 020405 | 地域交通システム再構築促進プロジェクト事業(PDF:88KB) | 4,900 | - |
交通政策課 新幹線・在来線企画室 |
020501 | 北陸新幹線建設促進費(PDF:84KB) | 2,097 | 2,097 |
交通政策課 新幹線・在来線企画室 |
020502 | 並行在来線対策事業費(PDF:97KB) | 302,082 | 18,071 |
交通政策課 新幹線・在来線企画室 |
020503 | 鉄道振興対策事業(PDF:108KB) | 123,086 | 78,122 |
交通政策課 リニア推進振興室 |
020601 | 中央新幹線建設促進事業(PDF:93KB) | 4,255 | 10,555 |
情報統計課 | 020701 | 統合型地理情報システム整備事業(PDF:86KB) | 18,270 | 18,270 |
情報統計課 | 020702 | 県・市町村共同電子申請・届出サービス提供事業(PDF:85KB) | 7,733 | 9,157 |
情報統計課 | 020703 | 長野県デジタルアーカイブ推進事業(PDF:82KB) | 1,664 | 20,987 |
情報統計課 | 020704 | 県単統計調査事業(PDF:83KB) | 1,805 | 2,686 |
情報統計課 情報システム推進室 |
020801 | 情報リテラシー向上対策事業(PDF:81KB) | 1,608 | 1,796 |
情報統計課 情報システム推進室 |
020802 | セキュリティ対策事業(PDF:87KB) | 18,906 | 22,269 |
情報統計課 情報システム推進室 |
020803 | 行政情報化推進事業(PDF:85KB) | 12,419 | 5,132 |
人権・男女共同参画課 | 020901 | 人権啓発推進事業費(PDF:108KB) | 17,897 | 20,249 |
人権・男女共同参画課 | 020902 | 人権・共生のまちづくり事業費(PDF:99KB) | 85,241 | 76,439 |
人権・男女共同参画課 | 020903 | 人権啓発センター事業(PDF:93KB) | 22,980 | 15,231 |
人権・男女共同参画課 | 020904 | 男女共同参画推進事業費(PDF:107KB) | 3,419 | 4,147 |
人権・男女共同参画課 | 020905 | 男女共同参画センター管理運営費(PDF:107KB) | 51,106 | 50,727 |
生活文化課 | 021001 | 芸術文化活動推進事業費(PDF:109KB) | 28,654 | 40,283 |
生活文化課 | 021002 | 芸術文化活動推進事業費(PDF:100KB) | 52,373 | 50,000 |
生活文化課 | 021003 | 文化施設管理運営事業費(PDF:105KB) | 955,844 | 955,778 |
生活文化課 | 021004 | 交通安全運動推進事業費(PDF:94KB) | 2,423 | 1,774 |
生活文化課 | 021005 | 交通安全啓発活動費(PDF:87KB) | 2,337 | 2,257 |
生活文化課 | 021006 | 交通事故相談所運営事業(PDF:91KB) | 15,209 | 14,173 |
生活文化課 消費生活室 |
021101 | 総合的消費者施策推進事業(PDF:84KB) | 741 | 233 |
生活文化課 消費生活室 |
021102 | 取引適正化・安全確保事業(PDF:106KB) | 5,303 | 5,292 |
生活文化課 消費生活室 |
021103 | 消費者自立支援事業(PDF:90KB) | 5,130 | 14,014 |
生活文化課 消費生活室 |
021104 | 消費者相談充実事業(PDF:103KB) | 69,246 | 128,037 |
県民協働・NPO課 | 021201 | NPOとの協働推進事業(PDF:109KB) | 11,885 | 136,569 |
次世代サポート課 | 021301 | 長野県次世代サポートプラン推進事業(PDF:106KB) | 9,666 | 4,505 |
次世代サポート課 | 021302 | 「ぷれジョブ」啓発事業(PDF:79KB) | 219 | 407 |
次世代サポート課 | 021303 | 発達支援を専門的に行う学びの場づくり検討事業(PDF:78KB) | 161 | 1,170 |
次世代サポート課 | 021304 | 通学合宿普及事業(PDF:90KB) | 593 | - |
次世代サポート課 | 021305 | 健全な社会環境づくり事業(PDF:87KB) | 1,208 | 1,008 |
次世代サポート課 | 021306 | 青少年育成県民会議補助金事業(PDF:76KB) | 5,757 | 5,757 |
次世代サポート課 | 021307 | チャイルドライン支援事業(PDF:77KB) | 3,709 | 3,709 |
次世代サポート課 | 021308 | 子どもを性被害等から守る専門委員会事業(PDF:82KB) | 1,660 | - |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください