ここから本文です。
更新日:2025年2月5日
事業名をクリックすると各事業シートがご覧いただけます。
担当課 | 事業番号 | 事業名 | 当初予算額(千円) | |
---|---|---|---|---|
R7(予算案) | R6 | |||
教育政策課 | 150101 | 教育総務事業費(PDF:584KB) | 8,743 | 8,282 |
義務教育課 | 150201 | これからの学び、これからの学校教育づくり事業費(PDF:855KB) | 3,284,591 | 3,585,952 |
高校教育課・高校再編推進室 | 150301 | 高等学校学びの支援事業費(PDF:971KB) | 6,260,361 | 2,632,449 |
高校教育課 | 150302 | 高等学校の生徒等を経済的に支援するための事業費(PDF:636KB) | 4,383,169 | 4,492,133 |
特別支援教育課 | 150501 | 特別支援教育推進事業費(PDF:753KB) | 324,881 | 296,308 |
特別支援教育課 | 150502 | 特別支援学校体制整備事業(PDF:706KB) | 2,769,084 | 3,380,050 |
学びの改革支援課 | 150601 | 「探究的な学び」推進事業費(PDF:1,163KB) | 732,914 | 656,373 |
学びの改革支援課 | 150602 | ICT環境整備事業費(PDF:783KB) | 4,399,151 | 861,229 |
学びの改革支援課 | 150603 | 未来を切り拓く学力の育成事業費(PDF:946KB) | 174,162 | 135,856 |
心の支援課 | 150701 | 生徒指導推進事業費(PDF:858KB) | 470,946 | 422,069 |
心の支援課 | 150702 | 人権教育推進事業費(PDF:742KB) | 8,321 | 8,326 |
生涯学習課 | 150801 | 社会教育の振興のための事業費(PDF:746KB) | 26,129 | 26,370 |
生涯学習課 | 150802 | 社会教育を推進する施設の運営事業費(PDF:775KB) | 291,895 | 269,454 |
保健厚生課 | 150901 | 学校の保健・安全に係る指導充実事業費(PDF:709KB) | 7,774 | 7,822 |
保健厚生課 | 150902 | 安全・安心な学校給食及び食育の推進事業費(PDF:740KB) | 26,159 | 29,590 |
保健厚生課 | 150903 | 教職員住宅の維持管理事業費(PDF:577KB) | 190,664 | 182,914 |
保健厚生課 | 150904 | 子どもの運動・スポーツ機会の充実事業費(PDF:854KB) | 404,420 | 286,692 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください