ホーム > 暮らし・環境 > ゼロカーボン > 学び・行動 > 長野県における電力使用の状況 > 長野県における電力使用の状況(2013夏)
ここから本文です。
更新日:2019年7月1日
「さわやか信州省エネ大作戦・2013夏」の取組状況として、6月14日~9月30日の使用最大電力を、毎翌日(当該日が祝休日の場合は、その翌日)にお知らせします。
目標 みんなで節電 6%! (平成22年度比)
平成22年度・夏の |
平成25年9月30日 |
差 |
|
---|---|---|---|
対 比 |
|||
293.0万kW |
193.3万kW |
▲99.7万kW |
▲34.0% |
(データ:中部電力㈱長野支店)
【今夏の電力使用の推移】
(平成22年・夏の使用最大電力との比較)
日 付 |
最大使用電力 | 差 | 対 比 | |
---|---|---|---|---|
9月30日(月) |
193.3万kw |
▲99.7万kw |
▲34.0% |
|
9月29日(日) |
157.8万kw |
▲135.2万kw |
▲46.1% |
|
9月28日(土) |
166.1万kw |
▲126.9万kw |
▲43.3% |
|
9月27日(金) |
188.3万kw |
▲104.7万kw |
▲35.7% |
|
9月26日(木) |
203.2万kw |
▲89.8万kw |
▲30.6% |
|
9月25日(水) |
220.5万kw |
▲72.5万kw |
▲24.7% |
|
9月24日(火) |
208.9万kw |
▲84.1万kw |
▲28.7% | |
9月23日(月) |
178.3万kw |
▲114.7万kw |
▲39.1% | |
9月22日(日) |
161.6万kw |
▲131.4万kw |
▲44.8% | |
9月21日(土) |
171.9万kw |
▲121.1万kw |
▲41.3% | |
9月20日(金) |
207.4万kw |
▲85.6万kw |
▲29.2% | |
9月19日(木) |
205.0万kw |
▲88.0万kw |
▲30.0% | |
9月18日(水) |
202.1万kw |
▲90.9万kw |
▲31.0% | |
9月17日(火) |
196.7万kw |
▲96.3万kw |
▲32.9% | |
9月16日(月) |
192.9万kw |
▲100.1万kw |
▲34.2% | |
9月15日(日) |
169.8万kw | ▲123.2万kw | ▲42.0% | |
9月14日(土) |
187.4万kw | ▲105.6万kw | ▲36.0% | |
9月13日(金) |
242.4万kw | ▲50.6万kw | ▲17.3% | |
9月12日(木) |
229.9万kw | ▲63.1万kw | ▲21.5% | |
9月11日(水) | 219.9万kw | ▲73.1万kw | ▲24.9% | |
9月10日(火) | 219.6万kw | ▲73.4万kw | ▲25.1% | |
9月9日(月) | 208.7万kw | ▲84.3万kw | ▲28.8% | |
9月8日(日) | 157.3万kw | ▲135.7万kw | ▲46.3% | |
9月7日(土) | 180.4万kw | ▲112.6万kw | ▲38.4% | |
9月6日(金) | 220.2万kw | ▲72.8万kw | ▲24.8% | |
9月5日(木) | 225.0万kw | ▲68.0万kw | ▲23.2% | |
9月4日(水) | 230.0万kw | ▲63.0万kw | ▲21.5% | |
9月3日(火) | 235.0万kw | ▲58.0万kw | ▲19.8% | |
9月2日(月) | 228.4万kw | ▲64.6万kw | ▲22.0% | |
9月1日(日) | 163.9万kw | ▲129.1万kw | ▲44.1% | |
8月31日(土) | 194.7万kw | ▲98.3万kw | ▲33.5% | |
8月30日(金) | 239.4万kw | ▲53.6万kw | ▲18.3% | |
8月29日(木) | 228.7万kw | ▲64.3万kw | ▲21.9% | |
8月28日(水) | 216.8万kw | ▲76.2万kw | ▲26.0% | |
8月27日(火) | 216.5万kw | ▲76.5万kw | ▲26.1% | |
8月26日(月) | 217.2万kw | ▲75.8万kw | ▲25.9% | |
8月25日(日) | 159.9万kw | ▲133.1万kw | ▲45.4% | |
8月24日(土) | 188.4万kw | ▲104.6万kw | ▲35.7% | |
8月23日(金) | 238.5万kw | ▲54.5万kw | ▲18.6% | |
8月22日(木) | 262.6万kw | ▲30.4万kw | ▲10.4% | |
8月21日(水) | 245.8万kw | ▲47.2万kw | ▲16.1% | |
8月20日(火) | 250.0万kw | ▲43.0万kw | ▲14.7% | |
8月19日(月) | 259.2万kw | ▲33.8万kw | ▲11.5% | |
8月18日(日) | 183.9万kw | ▲109.1万kw | ▲37.2% | |
8月17日(土) | 183.9万kw | ▲109.1万kw | ▲37.2% | |
8月16日(金) | 184.2万kw | ▲108.8万kw | ▲37.1% | |
8月15日(木) | 179.7万kw | ▲113.3万kw | ▲38.7% | |
8月14日(水) | 178.0万kw | ▲115.0万kw | ▲39.2% | |
8月13日(火) | 182.8万kw | ▲110.2万kw | ▲37.6% | |
8月12日(月) | 216.0万kw | ▲77.0万kw | ▲26.3% | |
8月11日(日) | 189.9万kw | ▲103.1万kw | ▲35.2% | |
8月10日(土) | 227.7万kw | ▲65.3万kw | ▲22.3% | |
8月9日(金) | 261.3万kw | ▲31.7万kw | ▲10.8% | |
8月8日(木) | 249.9万kw | ▲43.1万kw | ▲14.7% | |
8月7日(水) | 245.5万kw | ▲47.5万kw | ▲16.2% | |
8月6日(火) | 239.0万kw | ▲54.0万kw | ▲18.4% | |
8月5日(月) | 237.3万kw | ▲55.7万kw | ▲19.0% | |
8月4日(日) | 170.0万kw | ▲123.0万kw | ▲42.0% | |
8月3日(土) | 182.1万kw | ▲110.9万kw | ▲37.8% | |
8月2日(金) | 232.4万kw | ▲60.6万kw | ▲20.7% | |
8月1日(木) | 240.0万kw | ▲53.0万kw | ▲18.1% | |
7月31日(水) | 240.1万kw | ▲52.9万kw | ▲18.1% | |
7月30日(火) | 236.2万kw | ▲56.8万kw | ▲19.4% | |
7月29日(月) | 211.0万kw | ▲82.0万kw | ▲28.0% | |
7月28日(日) | 165.0万kw | ▲128.0万kw | ▲43.7% | |
7月27日(土) | 176.2万kw | ▲116.8万kw | ▲39.9% | |
7月26日(金) | 232.4万kw | ▲60.6万kw | ▲20.7% | |
7月25日(木) | 235.4万kw | ▲57.6万kw | ▲19.7% | |
7月24日(水) | 225.8万kw | ▲67.2万kw | ▲22.9% | |
7月23日(火) | 235.8万kw | ▲57.2万kw | ▲19.5% | |
7月22日(月) | 236.4万kw | ▲56.6万kw | ▲19.3% | |
7月21日(日) | 168.9万kw | ▲124.1万kw | ▲42.4% | |
7月20日(土) | 177.9万kw | ▲115.1万kw | ▲39.3% | |
7月19日(金) | 216.1万kw | ▲76.9万kw | ▲26.2% | |
7月18日(木) | 229.2万kw | ▲63.8万kw | ▲21.8% | |
7月17日(水) | 231.8万kw | ▲61.2万kw | ▲20.9% | |
7月16日(火) | 226.9万kw | ▲66.1万kw | ▲22.6% | |
7月15日(月) | 176.8万kw | ▲116.2万kw | ▲39.7% | |
7月14日(日) | 165.4万kw | ▲127.6万kw | ▲43.5% | |
7月13日(土) | 175.1万kw | ▲117.9万kw | ▲40.2% | |
7月12日(金) | 252.9万kw | ▲40.1万kw | ▲13.7% | |
7月11日(木) | 255.9万kw | ▲37.1万kw | ▲12.7% | |
7月10日(水) | 243.9万kw | ▲49.1万kw | ▲16.8% | |
7月9日(火) | 246.4万kw | ▲46.6万kw | ▲15.9% | |
7月8日(月) | 241.2万kw | ▲51.8万kw | ▲17.7% | |
7月7日(日) | 162.4万kw | ▲130.6万kw | ▲44.6% | |
7月6日(土) | 175.4万kw | ▲117.6万kw | ▲40.1% | |
7月5日(金) | 215.5万kw | ▲77.5万kw | ▲26.5% | |
7月4日(木) | 218.1万kw | ▲74.9万kw | ▲25.6% | |
7月3日(水) | 207.4万kw | ▲85.6万kw | ▲29.2% | |
7月2日(火) | 209.8万kw | ▲83.2万kw | ▲28.4% | |
7月1日(月) | 207.4万kw | ▲85.6万kw | ▲29.2% | |
6月30日(日) | 153.8万kw | ▲139.2万kw | ▲47.5% | |
6月29日(土) | 161.1万kw | ▲131.9万kw | ▲45.0% | |
6月28日(金) | 203.0万kw | ▲90.0万kw | ▲30.7% | |
6月27日(木) | 203.3万kw | ▲89.7万kw | ▲30.6% | |
6月26日(水) | 204.9万kw | ▲88.1万kw | ▲30.1% | |
6月25日(火) | 207.5万kw | ▲85.5万kw | ▲29.2% | |
6月24日(月) | 203.3万kw | ▲89.7万kw | ▲30.6% | |
6月23日(日) | 153.5万kw | ▲139.5万kw | ▲47.6% | |
6月22日(土) | 157.3万kw | ▲135.7万kw | ▲46.3% | |
6月21日(金) | 202.2万kw | ▲90.8万kw | ▲31.0% | |
6月20日(木) | 205.4万kw | ▲87.6万kw | ▲29.9% | |
6月19日(水) | 211.7万kw | ▲81.3万kw | ▲27.7% | |
6月18日(火) | 212.5万kw | ▲80.5万kw | ▲27.5% | |
6月17日(月) | 218.6万kw | ▲74.4万kw | ▲25.4% | |
6月16日(日) | 159.2万kw | ▲133.8万kw | ▲45.7% | |
6月15日(土) | 172.6万kw | ▲120.4万kw | ▲41.1% | |
平成25年6月14日(金) | 220.5万kw | ▲72.5万kw | ▲24.7% |
中部電力「電力需給状況のお知らせ」(外部サイト)(中部電力ホームページ)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください