ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和3年度予算の概要 > 令和3年度当初予算案の概要 > 令和3年度当初予算案事業改善シート(産業労働部)
ここから本文です。
更新日:2023年2月6日
担当課 | 事業番号 | 事業名 | 当初予算額(千円) | |
---|---|---|---|---|
令和3年度 |
令和2年度 |
|||
産業政策課 | 070101 | 14,851 | 7,141,079 | |
産業政策課 | 070102 | 2,473,667 | 2,473,941 | |
産業政策課 | 070103 | 63,809 | 60,076 | |
産業立地・経営支援課 | 070301 | 中小企業振興センター事業(PDF:283KB) | 249,277 | 270,076 |
産業立地・経営支援課 | 070302 | 1,247,847 | 139,891 | |
産業立地・経営支援課 | 070303 | 1,539,486 | 1,497,737 | |
産業立地・経営支援課 | 070304 | 168,152,191 | 30,826,927 | |
創業・サービス産業振興室 | 070401 | 商業・サービス産業振興事業(PDF:266KB) | 16,286 | 5,614 |
創業・サービス産業振興室 | 070402 | 102,916 | 88,935 | |
創業・サービス産業振興室 | 070403 | 124,208 | 62,131 | |
産業技術課 | 070501 | 622,641 | 635,830 | |
産業技術課 | 070502 | 44,466 | 46,877 | |
日本酒・ワイン振興室 | 070601 | 36,329 | 35,186 | |
人材育成課 | 070701 | 207,568 | 195,039 | |
人材育成課 | 070702 | 1,128,419 | 1,115,626 | |
労働雇用課 | 070801 | 82,750 | 202,543 | |
労働雇用課 | 070802 | 947,622 | 261,085 | |
営業局 | 070901 | 358,929 | 361,211 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください