ここから本文です。
更新日:2021年9月15日
健康福祉政策課
事業番号 | 事業名 |
050101 | 社会福祉審議会費(健康福祉総務事業)(PDF:284KB) |
050102 | 福祉医療費給付事業(PDF:216KB) |
050103 | 医務総務費(長野保健所庁舎耐震対策・内部改修事業)(PDF:73KB) |
050104 | 保健所費(飯山庁舎(北信保健所)災害復旧事業)(PDF:68KB) |
医療政策課
事業番号 | 事業名 |
050201 | 医療提供体制整備事業(PDF:124KB) |
050202 | 救命救急医療対策事業(PDF:131KB) |
050203 | 医療提供体制整備事業(新型コロナウイルス感染症対応分)(PDF:109KB) |
医師・看護人材確保対策課
事業番号 | 事業名 |
050301 | 医師確保対策事業(PDF:217KB) |
050302 | 看護職員確保対策事業(PDF:789KB) |
050303 | 新型コロナウイルス感染症対応に係る医療人材確保等支援事業(PDF:110KB) |
地域福祉課
事業番号 | 事業名 |
050401 | 地域福祉推進事業(PDF:736KB) |
050402 | 生活困窮者支援事業(PDF:510KB) |
050403 | 戦没者等援護事業(PDF:446KB) |
健康増進課
事業番号 | 事業名 |
050501 | 信州ACE(エース)プロジェクト推進事業(PDF:918KB) |
050502 | 人生二毛作社会推進事業(PDF:1,354KB) |
健康増進課国民健康保険室
事業番号 | 事業名 |
050601 | 国民健康保険運営安定化等事業(PDF:340KB) |
050602 | 後期高齢者医療給付事業(PDF:94KB) |
保健・疾病対策課
事業番号 | 事業名 |
050701 | 母子・歯科保健対策推進事業(PDF:369KB) |
050702 | がん対策推進事業(PDF:573KB) |
050704 | 心の健康支援推進事業(PDF:396KB) |
050705 | 難病及びその他疾病対策事業(PDF:347KB) |
感染症対策課
事業番号 | 事業名 |
051201 | 感染症対策事業(PDF:693KB) |
介護支援課
事業番号 | 事業名 |
050801 | 地域包括ケア体制の推進<介護>(PDF:406KB) |
050802 | 福祉人材確保対策事業(PDF:279KB) |
障がい者支援課
事業番号 | 事業名 |
050901 | 自立生活支援事業(PDF:722KB) |
050902 | 社会参加推進事業(PDF:381KB) |
050903 | 権利擁護推進事業(PDF:523KB) |
食品・生活衛生課
事業番号 | 事業名 |
051001 | 生活衛生対策事業(PDF:276KB) |
051002 | 食品安全確保対策事業(PDF:293KB) |
051003 | 動物愛護管理対策事業(PDF:280KB) |
薬事管理課
事業番号 | 事業名 |
051101 | 医薬品等の安全確保・適正使用の推進(PDF:524KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください