ここから本文です。
更新日:2023年12月21日
事業名をクリックすると各事業シートがご覧いただけます。
担当課 | 事業番号 | 事業名 | 当初予算額(千円) | |
---|---|---|---|---|
R6(要求) | R5 | |||
教育政策課 | 150101 | 教育総務事業費(PDF:566KB) | 8,282 | 8,417 |
義務教育課 | 150201 | これからの学び、これからの学校教育づくり事業費(PDF:811KB) | 3,716,063 | 3,644,066 |
義務教育課 | 150202 | 夜間中学の設置を検討するための事業費(PDF:472KB) | 380 | 3,933 |
高校教育課・高校再編推進室 | 150301 | 高等学校学びの支援事業費(PDF:826KB) | 2,266,370 | 1,257,864 |
高校教育課 | 150302 | 高等学校の生徒等を経済的に支援するための事業費(PDF:597KB) | 4,510,309 | 4,629,088 |
特別支援教育課 | 150501 | 特別支援教育推進事業費(PDF:771KB) | 315,493 | 212,329 |
特別支援教育課 | 150502 | 特別支援学校体制整備事業費(PDF:712KB) | 2,202,464 | 2,811,363 |
学びの改革支援課 | 150601 | 「探究的な学び」推進事業費(PDF:1,015KB) | 412,705 | 612,687 |
学びの改革支援課 | 150602 | ICT環境整備事業費(PDF:849KB) | 863,164 | 524,496 |
学びの改革支援課 | 150603 | 未来を切り拓く学力の育成事業費(PDF:883KB) | 126,077 | 111,267 |
心の支援課 | 150701 | 生徒指導推進事業費(PDF:171KB) | 434,087 | 397,336 |
心の支援課 | 150702 | 人権教育推進事業費(PDF:152KB) | 8,326 | 8,833 |
文化財・生涯学習課 | 150801 | 社会教育の振興のための事業費(PDF:740KB) | 26,370 | 25,767 |
文化財・生涯学習課 | 150802 | 社会教育を推進する施設の運営事業費(PDF:763KB) | 273,399 | 387,774 |
文化財・生涯学習課 | 150803 | 文化財の保存活用事業費(PDF:640KB) | 424,708 | 636,832 |
保健厚生課 | 150901 | 学校の保健・安全に係る指導充実事業費(PDF:147KB) | 7,647 | 7,454 |
保健厚生課 | 150902 | 安心・安全な学校給食及び食育の推進事業費(PDF:151KB) | 26,679 | 29,394 |
保健厚生課 | 150903 | 教職員住宅の維持管理事業費(PDF:137KB) | 182,914 | 169,002 |
スポーツ課 | 151001 | 子どもの運動・スポーツ機会の充実事業費(PDF:875KB) | 286,157 | 218,794 |
スポーツ課・国民スポーツ大会準備室 | 151002 | 生涯を通じたスポーツ機会の充実事業費(PDF:838KB) | 425,491 | 422,879 |
スポーツ課 | 151003 | 全国や世界で活躍する選手の育成事業費(PDF:736KB) | 687,923 | 490,978 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください