ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 平成28年度予算の概要 > 平成28年度2月補正県民文化部事業改善シート一覧
ここから本文です。
更新日:2017年2月17日
事業名をクリックすると各事業シートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)
担当課 |
事業番号 | 事業名 | H28予算額(千円) | |
---|---|---|---|---|
2月補正 | 補正後 | |||
文化政策課 | 040101 | 芸術文化活動推進事業(PDF:281KB) | 191,852 | 421,098 |
文化政策課 | 040102 | 文化施設管理運営事業費(PDF:244KB) | △327,958 | 1,649,828 |
人権・男女共同参画課 | 040401 | 人権啓発推進事業費(PDF:248KB) | 29,893 | 85,264 |
人権・男女共同参画課 | 040402 | 人権・共生のまちづくり事業費(PDF:215KB) | △3,812 | 65,632 |
人権・男女共同参画課 | 040406 | 性被害者のためのワンストップ支援センター事業費(PDF:201KB) | △1,861 | 13,721 |
国際課 | 040505 | 国際化啓発事業(PDF:248KB) | △3,680 | 33,440 |
国際課 | 040506 | 多文化共生推進事業費(PDF:262KB) | △1,336 | 16,887 |
次世代サポート課 | 040601 | ながの結婚・子育て応援事業(PDF:250KB) | △1,911 | 92,581 |
次世代サポート課 | 040603 | 子どもの個性を伸ばす教育(ギフテッド教育)研究モデル事業(PDF:213KB) | △2,000 | 24,117 |
次世代サポート課 | 040605 | 青少年の健全育成事業(PDF:214KB) | △1,000 | 21,916 |
こども・家庭課 | 040701 | 女性保護事業(PDF:209KB) | 2,025 | 21,476 |
こども・家庭課 | 040703 | 児童福祉施設整備事業(PDF:207KB) | 108,354 | 408,913 |
こども・家庭課 | 040709 | こどもの未来支援基金事業(PDF:241KB) | △800 | 64,463 |
こども・家庭課 | 040711 | ひとり親家庭就業・自立支援事業(PDF:254KB) | 7,909 | 109,823 |
こども・家庭課 | 040713 | 児童相談所費(児童相談所運営費、一時保護所運営費)(PDF:201KB) | 5,241 | 115,639 |
こども・家庭課 | 040717 | 保育専門相談員設置事業(PDF:206KB) | 0 | 23,319 |
こども・家庭課 | 040718 | 子ども・子育て支援事業(PDF:280KB) | △55,123 | 1,173,121 |
こども・家庭課 | 040720 | 子育て支援員認定研修事業(PDF:218KB) | △4,363 | 9,569 |
こども・家庭課 | 040723 | 多子世帯保育料減免事業(PDF:201KB) | △32,000 | 277,795 |
こども・家庭課 | 040724 | 保育対策総合支援事業(PDF:223KB) | 37 | 568,649 |
こども・家庭課 | 040725 | 児童館等施設整備事業(PDF:220KB) | △27,957 | 33,124 |
私学・高等教育課 | 040801 | 高等教育振興費(PDF:239KB) | 139,935 | 186,803 |
私学・高等教育課 | 040802 | 飛び立て若者!奨学金給付事業(PDF:224KB) | △4,200 | 19,889 |
私学・高等教育課 | 040803 | 私立学校振興費(PDF:258KB) | △271,321 | 8,466,882 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください