ここから本文です。
更新日:2022年12月23日
事業名をクリックすると各事業シートがご覧いただけます。
担当課 | 事業番号 | 事業名 | 当初予算額(千円) | |
---|---|---|---|---|
R5(要求) | R4 | |||
教育政策課 | 150101 | 教育総務事業費(PDF:547KB) | 8,417 | 8,115 |
義務教育課 | 150201 | これからの学び、これからの学校教育づくり事業費(PDF:795KB) | 3,851,369 | 3,667,944 |
義務教育課 | 150202 | 夜間中学の設置を検討するための事業費(PDF:438KB) | 1,277 | 0 |
高校教育課・高校再編推進室 | 150301 | 高等学校学びの支援事業費(PDF:798KB) | 1,182,913 | 706,961 |
高校教育課 | 150302 | 高等学校の生徒等を経済的に支援するための事業費(PDF:569KB) | 4,673,357 | 4,726,584 |
特別支援教育課 | 150501 | 特別支援教育推進事業費(PDF:672KB) | 239,752 | 211,736 |
特別支援教育課 | 150502 | 特別支援学校体制整備事業費(PDF:641KB) | 3,504,588 | 865,181 |
学びの改革支援課 | 150601 | 「探究的な学び」推進事業費(PDF:990KB) | 428,038 | 417,832 |
学びの改革支援課 | 150602 | ICT環境整備事業費(PDF:798KB) | 534,733 | 615,019 |
学びの改革支援課 | 150603 | 未来を切り拓く学力の育成事業費(PDF:891KB) | 120,687 | 99,224 |
心の支援課 | 150701 | 生徒指導推進事業費(PDF:162KB) | 406,072 | 390,806 |
心の支援課 | 150702 | 人権教育推進事業費(PDF:140KB) | 8,833 | 9,108 |
文化財・生涯学習課 | 150801 | 社会教育の振興のための事業費(PDF:151KB) | 25,767 | 27,007 |
文化財・生涯学習課 | 150802 | 社会教育を推進する施設の運営事業費(PDF:149KB) | 258,444 | 406,710 |
文化財・生涯学習課 | 150803 | 文化財の保存活用事業費(PDF:140KB) | 796,055 | 360,900 |
保健厚生課 | 150901 | 学校の保健・安全に係る指導充実事業費(PDF:638KB) | 7,454 | 7,430 |
保健厚生課 | 150902 | 安心・安全な学校給食及び食育の推進事業費(PDF:614KB) | 31,651 | 24,125 |
保健厚生課 | 150903 | 教職員住宅の維持管理事業費(PDF:571KB) | 192,945 | 171,605 |
スポーツ課 | 151001 | 子どもの運動・スポーツ機会の充実事業費(PDF:163KB) | 111,060 | 52,124 |
スポーツ課・国民スポーツ大会準備室 | 151002 | 生涯を通じたスポーツ機会の充実事業費(PDF:171KB) | 360,266 | 183,901 |
スポーツ課 | 151003 | 全国や世界で活躍する選手の育成事業費(PDF:152KB) | 701,704 | 605,194 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください