ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和6年度予算の概要 > 令和6年度当初予算の要求概要 > 令和6年度当初予算要求事業改善シート一覧表(観光部)
ここから本文です。
更新日:2023年12月21日
担当課 | 事業番号 | 事業名 | 令和6年度要求額 | 令和5年度当初予算額 |
---|---|---|---|---|
山岳高原観光課 | 080101 | 観光戦略推進事業(PDF:243KB) | 98,976 | 101,146 |
山岳高原観光課 | 080102 | 山岳高原観光推進費(PDF:256KB) | 115,232 | 82,572 |
観光誘客課 | 080201 | 観光業における受入環境向上事業(PDF:794KB) | 21,678 | 21,929 |
観光誘客課 | 080202 | 観光誘客に向けた魅力発信事業(PDF:418KB) | 179,185 | 186,141 |
国際観光推進室 | 080301 | 外国人旅行者戦略的誘致推進事業(PDF:251KB) | 122,494 | 104,677 |
観光部の令和6年度当初予算の要求概要は次のリンクをご覧ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください