ここから本文です。
更新日:2024年12月18日
事業名をクリックすると各事業シートがご覧いただけます。
担当課 | 事業番号 | 事業名 | 当初予算額(千円) | |
---|---|---|---|---|
R7(要求) | R6 | |||
教育政策課 | 150101 | 教育総務事業費(PDF:583KB) | 8,743 | 8,282 |
義務教育課 | 150201 | これからの学び、これからの学校教育づくり事業費(PDF:846KB) | 3,438,454 | 3,585,952 |
高校教育課・高校再編推進室 | 150301 | 高等学校学びの支援事業費(PDF:976KB) | 6,336,312 | 2,632,449 |
高校教育課・高校再編推進室 | 150302 | 高等学校の生徒等を経済的に支援するための事業費(PDF:628KB) | 4,578,348 | 4,492,133 |
特別支援教育課 | 150501 | 特別支援教育推進事業費(PDF:748KB) | 328,398 | 296,308 |
特別支援教育課 | 150502 | 特別支援学校体制整備事業費(PDF:712KB) | 3,341,774 | 3,063,061 |
学びの改革支援課 | 150601 | 「探究的な学び」推進事業費(PDF:1,163KB) | 693,545 | 633,362 |
学びの改革支援課 | 150602 | ICT環境整備事業費(PDF:828KB) | 7,838,310 | 859,300 |
学びの改革支援課 | 150603 | 未来を切り拓く学力の育成事業費(PDF:932KB) | 174,025 | 135,197 |
心の支援課 | 150701 | 生徒指導推進事業費(PDF:857KB) | 508,495 | 422,069 |
心の支援課 | 150702 | 人権教育推進事業費(PDF:744KB) | 8,285 | 8,326 |
生涯学習課 | 150801 | 社会教育の振興のための事業費(PDF:748KB) | 26,129 | 26,370 |
生涯学習課 | 150802 | 社会教育を推進する施設の運営事業費(PDF:774KB) | 293,268 | 269,454 |
保健厚生課 | 150901 | 学校の保健・安全に係る指導充実事業費(PDF:708KB) | 7,524 | 7,647 |
保健厚生課 | 150902 | 安全・安心な学校給食及び食育の推進事業費(PDF:741KB) | 26,141 | 26,455 |
保健厚生課 | 150903 | 教職員住宅の維持管理事業費(PDF:579KB) | 190,664 | 182,914 |
保健厚生課 | 150904 | 子どもの運動・スポーツ機会の充実事業費(PDF:858KB) | 464,520 | 285,737 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください