ここから本文です。
更新日:2021年11月9日
団地名称 | 所在地 | 総戸数 | 建設年度 | 構造 | 間取 | 家賃 |
踏入団地 | 上田市踏入1丁目6-21 | 60 | S48~S49 | 中耐 | 2DKY | 10,900~22,600 |
S48~S49 | 中耐 | 4KY | 15,900~31,200 | |||
緑が丘団地(※1) | 上田市緑が丘1丁目4-17 | 222 | S63~H4 | 中耐 | 3DKY | 20,800~48,200 |
みすず台団地 | 上田市蒼久保吉田原1562 | 250 | S41~S42 | 簡平 | 1DKY | 9,400~22,700 |
S41~S42 | 簡平 | 2LDKY | 21,800~42,800 | |||
S41~S42 | 簡平 | 3DKY | 17,800~35,700 | |||
S41~S42 | 簡平 | 2KB | 4,400~8,600 | |||
S40~S42 | 簡平 | 2DKB | 4,200~10,300 | |||
S40 | 簡平 | 3KB | 4,900~9,700 | |||
S39~S41 | 簡二 | 2DKB | 8,700~13,800 | |||
S41~S42 | 中耐 | 2LDKB | 9,100~18,300 | |||
S56 | 中耐 | 3DKY | 19,100~38,600 | |||
蒼久保団地 | 上田市蒼久保570-2 | 41 | S44 | 簡平 | 2DKB | (募集停止) |
S44 | 簡平 | 4DKB | ||||
S45 | 簡二 | 2DKB | ||||
S44~S45 | 簡二 | 4DKB | ||||
S45 | 簡二 | 5DKB | ||||
中之条第2団地(※1) | 上田市中之条1203-70 | 120 | S37 | 中耐 | 3DKB | 15,400~30,300 |
S58~S62 | 中耐 | 3DKY | 20,800~43,300 | |||
築地団地 | 上田市築地51-60 | 32 | S42~S43 | 簡平 | 2KB | (募集停止) |
S42 | 簡平 | 2DKB | ||||
中野団地 | 上田市中野364 | 34 | S46 | 簡平 | 2DKB | (募集停止) |
S46 | 簡二 | 2DKB | ||||
S46 | 簡二 | 4DKB | ||||
S46 | 簡二 | 5DKB | ||||
学海団地 | 上田市中野大沢206-1 | 82 | S49 | 簡二 | 2DKB | 13,400~24,700 |
S47~S48 | 簡二 | 4DKB | 22,700~46,700 | |||
別所団地(※1)(※2) | 上田市別所温泉1863-6 | 48 | H17 | 木準 | 2DKY | 24,300~47,800 |
H17 | 木準 | 3DKY | 28,100~55,200 | |||
H10~H12 | 中耐 | 2DKY | 22,200~44,200 | |||
H10~H12 | 中耐 | 3DKY | 28,600~56,800 | |||
石井団地 | 上田市塩川松の木2362 | 204 | S41~S43 | 簡平 | 2KB | 5,400~11,600 |
S41~S44 | 簡平 | 2DKB | 6,500~13,600 | |||
S43 | 簡二 | 2DKB | 9,400~13,700 | |||
長瀬上平団地 | 上田市長瀬1490 | 69 | S47~S49 | 簡二 | 2DKB | 11,800~23,600 |
S47 | 簡二 | 4DKB | 22,300~39,200 | |||
川原第1団地 | 上田市上丸子川原1801 | 72 | H14 | 木三 | 3DKY | 28,000~54,900 |
H9~H12 | 高層 | 2DKY | 24,600~48,900 | |||
H9~H12 | 高層 | 3DKY | 28,700~58,800 | |||
日向ケ丘団地(※1) | 東御市海善寺日向854-91 | 90 | H5~H10 | 中耐 | 2DKY | 19,700~41,200 |
H5~H10 | 中耐 | 3DKY | 23,300~48,600 | |||
H8 | 中耐 | 3LDKY | 24,600~49,600 | |||
乙女平団地 | 東御市滋野乙女平736 | 61 | S48 | 簡平 | 2KB | 6,400~12,700 |
S47~S49 | 簡平 | 2DKB | 5,700~14,700 | |||
S49 | 簡平 | 3KB | 8,000~15,700 | |||
(募集停止)・・・今後継続的に募集を行わない予定の団地 | ||||||
(※1)・・・身体障がい者向け住宅がある団地 | ||||||
(※2)・・・高齢者向け住宅がある団地 |
【構造表示の説明】 | 【住宅タイプ表示の説明】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木造:木造建住宅 | 算用数字:室数 | |||||||
簡平:簡易耐火構造平屋建住宅 | K:台所 | |||||||
簡二:簡易耐火構造二階建住宅 | Y:浴室(風呂釜・浴槽付) | |||||||
木準:木造準耐火構造住宅 | B:浴室のみ | |||||||
木三:木造三階建準耐火構造住宅 | DK:台所兼食事室 | |||||||
中耐:中層耐火構造住宅(3階建~5階建) | LDK:台所兼食事室兼居間 | |||||||
高層:高層耐火構造住宅(6階建以上) | (例)3LDKY | |||||||
…3室と台所兼食事室兼居間及び浴室(風呂釜・浴槽付)… |
この団地についての問い合わせ先 |
---|
長野県住宅供給公社上田管理センター 〒386-8555上田市材木町1-2-6 直通:0268-29-7010 FAX:0268-29-7013 E-mail:njkk-ueda@af.wakwak.com 上田建設事務所建築課 直通:0268-25-7143 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください