ここから本文です。
更新日:2020年8月20日
団地名称 | 所在地 | 総戸数 | 建設年度 | 構造 | 間取り | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
黒川渡団地 | 木曽郡木曽町新開4181 | 50 | (募集停止) | |||
ねざめ団地(※1) | 木曽郡上松町上松1770-12 | 52 | H13~H15 | 中耐 | 2DKY | 19,500~ |
3DKY | 23,800~ | |||||
(募集停止)…今後継続的に募集を行わない予定の団地 | ||||||
(※1)…身体障がい者向け住宅がある団地 |
【構造表示の説明】 | 【住宅タイプ表示の説明】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木造:木造建住宅 | 算用数字:室数 | |||||||
簡平:簡易耐火構造平屋建住宅 | K:台所 | |||||||
簡二:簡易耐火構造二階建住宅 | Y:浴室(風呂釜・浴槽付) | |||||||
木準:木造準耐火構造住宅 | B:浴室のみ | |||||||
木三:木造三階建準耐火構造住宅 | DK:台所兼食事室 | |||||||
中耐:中層耐火構造住宅(3階建~5階建) | LDK:台所兼食事室兼居間 | |||||||
高層:高層耐火構造住宅(6階建以上) | (例)3LDKY | |||||||
…3室と台所兼食事室兼居間及び浴室(風呂釜・浴槽付)… |
この団地についての問い合わせ先 |
---|
木曽建設事務所整備・建築課 〒397-8550木曽町福島2757-1 直通:0264-25-2229 FAX:0264-23-3256 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください