ここから本文です。
更新日:2021年11月9日
団地名 | 所在地 | 総戸数 | 建設年度 | 構造 | 間取り | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
丸山団地 | 飯田市今宮町2丁目112-7 | 23 | S54 | 中耐 | 3DKY | 15,500~ |
白山団地(※1) | 飯田市丸山町2丁目1193-1 | 23 | S57 | 中耐 | 3DKY | 16,700~ |
泉ケ丘団地 | 飯田市正永町1丁目1217-5 | 84 | S59~S61 | 中耐 | 3DKY | 17,300~ |
三尋石団地(※1) | 飯田市大瀬木1951-2 | 133 | S37 | 簡平 | 4KY | 9,200~ |
S38~S39 | 4DKB | 9,200~ | ||||
S46~S47 | 簡二 | 2DKB | 8,300~ | |||
S39~S40 | 4DKB | 15,600~ | ||||
H22 | 中耐 | 2DKY | 18,900~ | |||
H22 | 3DKY | 24,400~ | ||||
松尾団地(※1) | 飯田市松尾常磐台203-1 | 50 | S56 | 中耐 | 2LDKY | 18,300~ |
S56~S60 | 3DKY | 16,600~ | ||||
森林団地(※1) | 下伊那郡松川町元大島3053-1 | 60 | H5~H9 | 中耐 | 3DKY | 22,700~ |
高森吉田団地 | 下伊那郡高森町吉田2279-2 | 87 | S46~S48 | 簡二 | 2DKB | 9,000~ |
豊丘団地 | 下伊那郡豊丘村神稲3405 | 51 | S49~S50 | 簡二 | 2DKB | 10,700~ |
S49~S50 | 3DKB | 12,900~ | ||||
城下団地(※1) | 飯田市水の手町3000 | 84 | H9~H12 | 高層 | 2DKY | 19,900~ |
H9~H12 | 3DKY | 25,700~ | ||||
上新井団地(※1) | 下伊那郡松川町元大島1387-7 | 59 | H16 | 木三 | 2DKY | 21,200~ |
H16 | 3DKY | 24,300~ | ||||
H13 | 中耐 | 2DKY | 20,900~ | |||
H13 | 3DKY | 24,800~ | ||||
(募集停止)…今後継続的に募集を行わない予定の団地 | ||||||
(※1)…身体障がい者向け住宅がある団地 |
【構造表示の説明】 | 【住宅タイプ表示の説明】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木造:木造建住宅 | 算用数字:室数 | |||||||
簡平:簡易耐火構造平屋建住宅 | K:台所 | |||||||
簡二:簡易耐火構造二階建住宅 | Y:浴室(風呂釜・浴槽付) | |||||||
木準:木造準耐火構造住宅 | B:浴室のみ | |||||||
木三:木造三階建準耐火構造住宅 | DK:台所兼食事室 | |||||||
中耐:中層耐火構造住宅(3階建~5階建) | LDK:台所兼食事室兼居間 | |||||||
高層:高層耐火構造住宅(6階建以上) | (例)3LDKY | |||||||
…3室と台所兼食事室兼居間及び浴室(風呂釜・浴槽付)… |
この団地についての問い合わせ先 |
---|
長野県住宅供給公社飯田管理センター |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください