ここから本文です。
更新日:2021年10月22日
地区 | 団地名称 | 所在地 | 建設年度 | 構造 | 間取 | 戸数 | 家賃(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐久 | 下郷土団地 | 小諸市東雲3-13-1 | H9 | 中耐 | 1LDKY | 1 | 21400~42000 | 身体障がい者向 |
城下団地 | 小諸市乙1209-2 | S62 | 中耐 | 2LDKY | 1 | 20800~40900 | 身体障がい者向 | |
伊勢林団地 | 佐久市新子田1896-1 | S58 | 中耐 | 2LDKY | 1 | 18100~35500 | 身体障がい者向 | |
平和台団地 | 御代田町御代田2670-93 | H10 | 中耐 | 2DKY | 1 | 24900~48900 | 身体障がい者向 | |
上小 | 緑が丘台団地 | 上田市緑ヶ丘1-4-17 | S63 | 中耐 | 2LDKY | 2 | 21800~42900 | 身体障がい者向 |
1 | 24800~48600 | 身体障がい者向 | ||||||
H4 | 中耐 | 2LDKY | 1 | 25300~49600 | 身体障がい者向 | |||
中之条第2団地 | 上田市中之条1203-70 | S60 | 中耐 | 3DKY | 1 | 23300~45800 | 身体障がい者向 | |
別所団地 | 上田市別所温泉1860-1 | H17 | 木準 | 2DKY | 2 | 24800~48700 | 身体障がい者向 | |
日向ヶ丘団地 | 東御市海善寺854-91 | H5 | 中耐 | 2DKY | 1 | 19700~38700 | (視覚障がい者向) | |
1 | 23100~45400 | 身体障がい者向 | ||||||
諏訪 | ひばりヶ丘団地 | 茅野市宮川5030-1 | H4 | 中耐 | 3DKY | 1 | 28600~56100 | 身体障がい者向 |
湖南団地 | 諏訪市湖南1545-1 | H5 | 中耐 | 1LDKY | 1 | 22000~43300 | 身体障がい者向 | |
H6 | 中耐 | 3DKY | 2 | 28700~56300 | 身体障がい者向 | |||
あけぼの団地 | 諏訪市清水1-1-3 | S58 | 中耐 | 2LDKY | 4 | 21200~41600 | 身体障がい者向 | |
小井川団地 | 岡谷市加茂町4-10 | H18 | 木三 | 2DKY | 8 | 24600~56500 | 身体障がい者向 | |
加茂団地 | 岡谷市加茂町2-17 | S48 | 高層 | 2DKY | 2 | 12400~24400 | (視覚障がい者向) | |
6 | 12400~24400 | 身体障がい者向 | ||||||
関屋団地 | 下諏訪町中沢6666-3 | S49 | 中耐 | 1LDKY | 3 | 12800~25200 | 身体障がい者向 | |
2DKY | 1 | 12800~25200 | (視覚障がい者向) | |||||
1LDKY | 3 | 13200~25900 | 身体障がい者向 | |||||
2DKY | 1 | 13200~25900 | (視覚障がい者向) | |||||
上伊那 | 水神橋団地 | 伊那市上牧6447-3 | S62 | 中耐 | 2LDKY | 2 | 18000~35400 | 身体障がい者向 |
1 | 19200~37600 | 身体障がい者向 | ||||||
1 | 19200~37700 | 身体障がい者向 | ||||||
若宮団地 | 伊那市若宮7380-261 | H6 | 中耐 | 2LDKY | 2 | 22500~44200 | 身体障がい者向 | |
湯舟団地 | 辰野町伊那富1060-3 | S40 | 簡平 | 2LDKY | 1 | 12700~25000 | 身体障がい者向 | |
H6 | 中耐 | 3DKY | 1 | 24200~47500 | 身体障がい者向 | |||
下伊那 | 白山団地 | 飯田市丸山町2-1193-1 | S57 | 中耐 | 2DKY | 1 | 18600~36600 | 身体障がい者向 |
三尋石団地 | 飯田市大瀬木1951-2 | S39 | 簡平 | 4DKY | 1 | 14600~28700 | 身体障がい者向 | |
H22 | 中耐 | 2DKY | 2 | 21200~41700 | 身体障がい者向 | |||
松尾団地 | 飯田市松尾常盤台203-1 | S56 | 中耐 | 2LDKY | 1 | 18400~36200 | 身体障がい者向 | |
城下団地 | 飯田市水の手町3000 | H12 | 高層 | 2DKY | 1 | 25400~49900 | 身体障がい者向 | |
森林団地 | 松川町元大島3053-1 | H5 | 中耐 | 3DKY | 3 | 22700~44600 | 身体障がい者向 | |
上新井団地 | 松川町元大島1387-7 | H16 | 木三 | 1DKY | 5 | 21600~42500 | 身体障がい者向 | |
2DKY | 4 | 24800~48800 | 身体障がい者向 | |||||
木曽 | ねざめ団地 | 上松町上松1770-12 | H6 | 中耐 | 1DKY | 3 | 20000~39300 | 身体障がい者向 |
2DKY | 4 | 23200~45600 | 身体障がい者向 | |||||
松本 | 小宮団地 | 松本市島内898-23 | H3 | 中耐 | 1LDKY | 1 | 22800~44800 | 身体障がい者向 |
H4 | 中耐 | 2DKY | 1 | 22600~45600 | 身体障がい者向 | |||
南松本団地 | 松本市芳野5 | H11 | 中耐 | 2DKY | 1 | 20200~39600 | (視覚障がい者向) | |
2LDKY | 1 | 27900~54800 | 身体障がい者向 | |||||
H13 | 中耐 | 2LDKY | 1 | 28800~56600 | 身体障がい者向 | |||
3DKY | 1 | 29600~58200 | 身体障がい者向 | |||||
H19 | 中耐 | 1LDKY | 2 | 25700~50500 | 身体障がい者向 | |||
H20 | 中耐 | 1LDKY | 4 | 25800~50700 | 身体障がい者向 | |||
2LDKY | 4 | 28900~56800 | 身体障がい者向 | |||||
二子団地 | 松本市笹賀5087-23 | H4 | 中耐 | 2LDKY | 2 | 22900~44900 | 身体障がい者向 | |
S42 | 中耐 | 1LDKY | 1 | 13300~26100 | 身体障がい者向 | |||
笹部弥生団地 | 松本市南原2-12 | S51 | 中耐 | 2LDKY | 2 | 19800~39300 | 身体障がい者向 | |
S52 | 中耐 | 2LDKY | 1 | 20200~39800 | 身体障がい者向 | |||
君石団地 | 塩尻市片丘君石4821-2 | H12 | 中耐 | 3DKY | 1 | 23900~46900 | 身体障がい者向 | |
H15 | 中耐 | 3DKY | 3 | 24000~47100 | 身体障がい者向 | |||
2DKY | 3 | 21000~41200 | 身体障がい者向 | |||||
H19 | 木三 | 1DKY | 2 | 21600~42400 | 身体障がい者向 | |||
2DKY | 1 | 24800~48700 | 身体障がい者向 | |||||
アルプス団地 | 安曇野市田沢7039-68 | H13 | 中耐 | 3DKY | 1 | 24200~47500 | 身体障がい者向 | |
H16 | 中耐 | 2LDKY | 2 | 20900~41100 | 身体障がい者向 | |||
2 | 24100~47400 | 身体障がい者向 | ||||||
北安曇 | 社団地 | 大町市社5901-10 | S63 | 中耐 | 2LDKY | 1 | 19000~37300 | 身体障がい者向 |
高瀬団地 | 池田町池田2979-48 | H17 | 木三 | 1DKY | 3 | 20500~40400 | 身体障がい者向 | |
2DKY | 4 | 23600~46300 | 身体障がい者向 | |||||
松川団地 | 松川村東川原5725-185 | H8 | 中耐 | 2LDKY | 1 | 23000~45200 | 身体障がい者向 | |
長野 | 高ヶ原団地 | 千曲市屋代3143-3 | H3 | 中耐 | 3DKY | 1 | 23900~47000 | 身体障がい者向 |
2LDKY | 1 | 24700~48600 | 身体障がい者向 | |||||
H4 | 中耐 | 2LDKY | 1 | 26100~51200 | 身体障がい者向 | |||
稲荷山団地 | 千曲市稲荷山2130 | H4 | 高層 | 2LDKY | 4 | 26100~51400 | 身体障がい者向 | |
3DKY | 1 | 26100~51400 | 身体障がい者向 | |||||
H5 | 高層 | 2LDKY | 1 | 26500~52000 | 身体障がい者向 | |||
町横尾団地 | 坂城町南条4619-2 | H8 | 中耐 | 2DKY | 1 | 25100~49400 | 身体障がい者向 | |
六角堂団地 | 須坂市須坂1116-1 | S61 | 中耐 | 3DKY | 1 | 23000~45300 | 身体障がい者向 | |
旭ヶ丘団地 | 須坂市旭ヶ丘3-2 | H7 | 中耐 | 2LDKY | 1 | 30600~60100 | 身体障がい者向 | |
柳町団地 | 長野市三輪5 | H3 | 高層 | 2DKY | 2 | 27300~53700 | 身体障がい者向 | |
H7 | 高層 | 2DKY | 2 | 31600~62000 | 身体障がい者向 | |||
2 | 29900~58600 | 身体障がい者向 | ||||||
4 | 31400~61600 | 身体障がい者向 | ||||||
犀北団地 | 長野市安茂里8103 | S62 | 中耐 | 2LDKY | 2 | 22600~44400 | 身体障がい者向 | |
3DKY | 1 | 26600~52300 | 身体障がい者向 | |||||
吉田広町団地 | 長野市吉田2 | S54 | 中耐 | 2LDKY | 1 | 22300~43700 | 身体障がい者向 | |
S56 | 中耐 | 2LDKY | 1 | 26700~52500 | 身体障がい者向 | |||
浅川団地 | 長野市浅川5-113-68 | S40 | 中耐 | 1LDKY | 2 | 13200~26000 | 身体障がい者向 | |
駒沢新町団地 | 長野市上駒沢133-2 | S41 | 中耐 | 1LDKY | 1 | 13500~26500 | 身体障がい者向 | |
1 | 13600~26600 | 身体障がい者向 | ||||||
S43 | 中耐 | 1LDKY | 1 | 13900~27300 | 身体障がい者向 | |||
1 | 13900~27400 | 身体障がい者向 | ||||||
小市南団地 | 長野市安茂里小市3-22-10-1 | S50 | 中耐 | 1LDKY | 1 | 18600~36600 | 身体障がい者向 | |
S51 | 中耐 | 2LDKY | 1 | 20000~39300 | 身体障がい者向 | |||
篠ノ井第4団地 | 長野市篠ノ井御幣川80-2 | H1 | 中耐 | 2LDKY | 2 | 22100~43500 | 身体障がい者向 | |
1 | 24400~47900 | 身体障がい者向 | ||||||
みこと川団地 | 長野市みこと川3-1 | H4 | 中耐 | 3DKY | 1 | 29400~57800 | 身体障がい者向 | |
御厨団地 | 長野市川中島町御厨195-179 | S45 | 簡平 | 2LDKY | 1 | 16500~32500 | 身体障がい者向 | |
古森沢団地 | 長野市川中島町今里300-79 | S46 | 簡平 | 2DKB | 6 | 7400~14400 | 身体障がい者向 | |
青木島団地 | 長野市大塚1562 | S50 | 簡平 | 2DKY | 4 | 12600~23400 | 身体障がい者向 | |
北信 | 松川団地 | 中野市吉田1360-1 | H8 | 中耐 | 2DKY | 1 | 27200~53400 | 身体障がい者向 |
北町団地 | 飯山市飯山2555-1 | H14 | 中耐 | 2DKY | 1 | 25200~49500 | 身体障がい者向 | |
合計 | 176 |
1LDKY |
2DKB |
---|---|
2DKY |
2LDKY |
3DKY |
|
問い合わせ先 |
|||
佐久 | 長野県住宅供給公社佐久管理センター 直通:0267-78-5410 FAX:0267-78-5413 E-mail:njkk-saku@bf.wakwak.com 佐久建設事務所建築課 直通:0267-63-3159 |
上小 | 長野県住宅供給公社上田管理センター 直通:0268-29-7010 FAX:0268-29-7013 E-mail:njkk-ueda@af.wakwak.com 上田建設事務所建築課 直通:0268-25-7143 |
諏訪 | 長野県住宅供給公社諏訪管理センター 直通:0266-54-2010 FAX:0266-54-2013 E-mail:njkk-suwa@af.wakwak.com 諏訪建設事務所建築課 直通:0266-57-2923 |
上伊那 | 長野県住宅供給公社伊那管理センター 直通:0265-98-7450 FAX:0265-98-7453 E-mail:njkk-ina@bf.wakwak.com 伊那建設事務所建築課 直通:0265-76-6831 |
飯伊 | 長野県住宅供給公社飯田管理センター 直通:0265-48-0460 FAX:0265-48-0463 E-mail:njkk-iida@ai.wakwak.com 飯田建設事務所建築課 直通:0265-53-0433 |
木曽 | 木曽建設事務所整備・建築課 直通:0264-25-2229 代表:0264-24-2211 内線:2242,2243 FAX:0264-23-3256 |
松本 | 長野県住宅供給公社松本事務所 直通:0263-47-0240 FAX:0263-47-8902 E-mail:njkk-m@mua.biglobe.ne.jp 松本建設事務所建築課 直通:0263-40-1934 |
大北 | 大町建設事務所整備・建築課 直通:0261-23-6524 代表:0261-22-5111 内線:2472 FAX:0261-23-6532 |
長野 | 長野県住宅供給公社住宅管理部 直通:026-227-2322 FAX:026-227-4377 E-mail:njkk-k@mx2.avis.ne.jp 長野建設事務所建築課 直通:026-234-9529 |
北信 | 北信建設事務所建築課 直通:0269-23-0220 代表:0269-22-3111 内線:261,262 FAX:0269-28-0770 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください